Общая информация. Характеристики.
| Крепящийся элемент | Момент затяжки (Нм) |
| Крышка главного подшипника | 90..100 |
| Крышка нижней головки шатуна | 30…36 |
| Масляный насос | 8… 11 |
| Крышка масляного насоса | 8..12 |
| Соединитель охладителя масла ввинченный в корпус | 55…60 |
| Внутренний фильтр масляного насоса, крепление к корпусу двигателя. | 17…23 |
| Внутренний фильтр, крепление к масляному насосу | 8…12 |
| Оправа заднего сальника коленвала | 8..11 |
| Масляный картер с прокладкой состоящей из одной части | |
| — I этап | 5…8 |
| — II этап | 5…8 |
| Маховик | 82…92 |
| Нажимной диск сцепления | 25…34 |
| Шестерня коленвала | 100…115 |
| Головки блока | |
| — I этап | 20…40 |
| — II этап | 40…60 |
| — III этап | повернуть на 90° |
| — IV этап | повернуть на 90° |
| Опорная шайба распредвала | 9…13 |
| Приводное колесо на распредвалу | 54…59 |
| Натяжитель зубчатого ремня | 16…20 |
| Водяной насос | 7…10 |
| Кронштейны вала рычагов клапанов | 18…23 |
| Рычаг клапана | 25…29 |
| Крышка головки блока | 6…8 |
| Крышка ременной (зубчатой) передачи | 9…11 |
| Топливный насос | 14…18 |
| Распределитель зажигания | 5…7 |
| Свечи зажигания | 17…33 |
| Выпускной коллектор | 14…17 |
| Шпильки выпускного коллектора в головке блока | 0…10 |
| Гайки выпускного коллектора | 14…17 |
| Впускной коллектор | 16…20 |
| Шпильки впускного коллектора в головке блока | 0…10 |
| Колпачковые гайки впускного коллектора | 16…20 |
| Разветвитель топливопровода | 20…25 |
| Подсоединение шлангов системы охлаждения к нижней части впускного коллектора | 13…17 |
| Карбюратор | 12…21 |
| Корпус коллектора | 7…10 |
| Датчик давления масла | 18…22 |
| Датчик температуры всасываемого воздуха | 12…18 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 12…18 |
| Гайки соединения двух частей впускного коллектора верхней и нижней | 16…20 |
| Датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости | 5..7 |
Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица
Установка ГБЦ HYUNDAI KIA G4FC
Toyota 1SZ-FE Установка ГБЦ моменты затяжки
Как определить момент затягивания болта ГБЦ.
Замена ремня ГРМ ford fiesta