- В моторном отсеке
- Блок предохранителей
- Блок силовых плавких вставок
- В салоне
- Блок предохранителей
- Блок комфорта (ISU)
Tiggo — компактный кроссовер, запущенный в производство китайской компанией Chery в 2005 году. Является первым автомобилем всей серии. В сентябре 2010 года прошёл через рестайлинг. В 2014 году был переименован в Tiggo 3. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Чери Тигго (первое поколение, платформа T11, включая рестайлинг FL) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке
Здесь находится два блока отвечающих за защиту электрических цепей автомобиля.
Блок предохранителей
Он размещен около правой передней стойки амортизатора.
Для доступа:
1 — выкрутите винты крепления крышки блока.
2 — Утопите сердечник фиксатора и достаньте его из отверстия.
3 — отсоедините от крышки блока резиновый уплотнитель короба воздухопритока.
4 — отжав фиксатор, снимите крышку монтажного блока.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
K1 | Реле вентилятора печки (салонная вентиляция) | |
K2 | Реле Бензонасоса (топливного насоса) для автомобилей с двигателем 1.6 л. и 2.0 л); | |
Запасное реле (для автомобилей с двигателем 1.8 л) | ||
K3 | Реле низкой скорости дополнительного вентилятора радиатора (№3) | |
K4 | Т11: Реле стартера | |
Т11 рестайлинг (FL): Главное реле | ||
K5 | Реле ближнего света фар | |
K6 | Реле дальнего света фар | |
K7 | Реле высокой скорости основного вентилятора радиатора (№2) | |
K8 | Запасное реле (для автомобилей с двигателем 1.6 л. и 2.0 л.); Реле насоса TCU (для автомобилей с двигателем 1.8 л.) | |
K9 | Т11: Реле передних противотуманных фар (передних птф); | |
Т11 рестайлинг (FL): Резервное | ||
K10 | Т11: Реле задних противотуманных фонарей (задних птф); | |
Т11 рестайлинг (FL): Резервное | ||
K11 | Реле переключения вентилятора радиатора (№1) | |
K12 | Т11: Реле увеличения скорости моторов системы мы охлаждения двигателя (радиатора); | |
Т11 рестайлинг (FL): Резервное | ||
K13 | Запасной | |
F1 | Ближний свет – левая фара | 10 |
F2 | Ближний свет – правая фара | 10 |
F3 |
|
15 |
F4 | Дальний свет – левая фара | 10 |
F5 | Вентилятор печки (салонный вентилятор) | 30 |
F6 | Дальний свет – правая фара | 10 |
F7 | Низкая скорость дополнительного вентилятора радиатора и кондиционера №2 | 30 |
F8 | 30 | |
F9 | Т11: Резерв; | 30 |
Т11 рестайлинг (FL): Главный соединительный предохранитель (для автомобилей с двигателем 1.6L и 2.0L); насос TCU (для автомобилей с двигателем 1.8L) | 30 | |
F10 | Запасной | 30 |
F11 | Т11: Запасной; | 30 |
Т11 рестайлинг (FL): Стартер | 30 | |
F12 | Т11: Стартер (контакты реле); | 30 |
Т11 рестайлинг (FL): Предохранитель основного реле | 30 | |
F13 | Блок управления замками дверей и сигнализацией (предохранитель ISU) | 60 |
F14 | Фонарь заднего хода | 10 |
F15 | Т11: Блок зажигания; | 10/15 |
Т11 рестайлинг (FL): Запасной предохранитель (для автомобилей с двигателем 1.6 л. и 2.0 л.), предохранитель цепи питания TCU (для автомобилей с двигателем 1.8 л.) | 10/15 | |
F16 | Генератор | 5 |
F17 | Лампы габаритных огней – правая сторона автомобиля | 10 |
F18 | Т11: Противотуманные фары (передние); | 15 |
Т11 рестайлинг (FL): Запасной | 15 | |
F19 | Переключение обмоток вентилятора радиатора (система охлаждения двигателя) и кондиционера (реле №1,2,3) | 10 |
F20 | Лампы габаритных огней – левая сторона автомобиля | 10 |
F21 | Т11: Задние противотуманные фары; | 10 |
Т11 рестайлинг (FL): Запасной предохранитель | 10 | |
F22 | Т11: Запасной; | 10 |
Т11 рестайлинг (FL): Система управления двигателем | 10 | |
F23 | Стоп-сигналы | 10 |
F24 | Т11: Обмотка реле стартера; | 5 |
Т11 рестайлинг (FL): Обмотка главного реле | 5 | |
F25 | Т11: Муфта компрессора кондиционера (Кондиционер A/C); | 10 |
Т11 рестайлинг (FL): Датчик кислорода | 10 | |
F26 | Т11: Контроллер ABS (АБС); | 10 |
Т11 рестайлинг (FL): Катушки зажигания | 10 | |
F27 | Блок управления двигателем (ЭБУ) (ECU) | — |
Блок силовых плавких вставок
Панель высокомощных предохранителей размещена на клемме *+* аккумулятора.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | На передний отсек электрораспределительного блока, клемма E | 80 |
2 | На передний отсек электрораспределительного блока, клемма D | 60 |
3 | Т11: 30А — обеспечение питания и привод ABS модуля Т11 рестайлинг (FL): 40А — обеспечение питания и привод ABS модуля |
30/40 |
4 | Модуль системы ABS (обеспечение питания, клапан) | 30 |
5 | Салонный блок предохранителей (обеспечение питания), клемма C | 100 |
В салоне
В салонном пространстве находится два блока отвечающих за защиту электрических цепей автомобиля.
Блок предохранителей
Расположен с водительской стороны. Для доступа к нему необходимо снять бардачок. Откройте бардачок, потяните его вверх и достаньте его отсоединив пружину.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
K1 | Реле 4-й скорости вентилятора системы кондиционирования/охлаждения | |
K2 |
|
|
K3 | Т11 рестайлинг (FL): Реле компрессора кондиционера A/C | |
K4 | Резерв | |
K5 | Реле сигнала (клаксон, гудок) | |
K6 |
|
|
K7 |
|
|
F1 | Регулировка яркости подсветки приборов | 5 |
F2 | Т11: Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр; | 10 |
Т11 рестайлинг (FL): Предохранитель датчика педали тормоза, датчик скорости автомобиля | 10 | |
F3 | Т11: Форсунки; | 10 |
Т11 рестайлинг (FL): Блок управления тормозной системой ABS (АБС) | 10 | |
F4 | Выключатель кондиционера A/C, кнопка вкл/выкл. | 5 |
F5 | Предохранитель прикуривателя Тигго | 15 |
F6 | Панель приборов | 10 |
F7 | Магнитола (аудиосистема) | 15 |
F8 | Разъём для диагностики OBD | 10 |
F9 | Панель приборов | 10 |
F10 | Задний стеклоочиститель (дворник) и омыватель | 15 |
F11 | Стеклоочиститель (дворники) и омыватель лобового / ветрового стекла | 25 |
F12 | Предохранитель обмотки реле (дальнего и ближнего света фар) | 5 |
F13 | Подушки безопасности | 10 |
F14 | Магнитола: система управления аудиосистемой | 5 |
F15 | Регулировка боковых зеркал заднего вида | 7,5 |
F16 | Обогрев / подогрев передних сидений | 15 |
F17 | Блок управления двигателем (ЭБУ) | 10 |
F18 | Т11: Блок управления замками и модуль сигнализации; | 10 |
Т11 рестайлинг (FL): Цепи питания ISU (BCM) | 10 | |
F19 | Т11: Стеклоподъемники; | 20 |
Т11 рестайлинг (FL): Предохранитель компрессора кондиционера A/C | 20 | |
F20 | Люк в крыше (электропривод) | 20 |
F21 | Датчик наличия ключа в замке зажигания | 15 |
F22 | Т11: Плафоны освещения в салоне, лампа подсветки в двери, датчик открытия двери; | 15 |
Т11 рестайлинг (FL):
|
15 | |
F23 | Люк в крыше (управление люком) | 5 |
F24 | Звуковой сигнал (гудок, клаксон) | 15 |
F25 | Управление режимами подачи и рециркуляции воздуха в салоне | 10 |
F26 | Т11: На реле кондиционера (обмотка); | 10 |
Т11 FL: Предохранитель противоугонной системы | 10 | |
F27 | Обогрев / подогрев боковых зеркал заднего вида | 10 |
F28 | Медленно перегорающий предохранитель АМ2 (через замок зажигания идёт на линии IG1 и АСС) | 40 |
F29 | Медленно перегорающий предохранитель АМ1 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера) | 40 |
F30 | Т11: Резерв; | 15 |
Т11 FL: Электрическая розетка для дополнительного оборудования со стороны пассажира | 15 |
Блок комфорта (ISU)
Размещен под пассажирским вещевым ящиком.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Передние стеклоподъемники | 30 |
2 | Противоугонная сигнализация (сирена, замок) | 20 |
3 | Задние стеклоподъемники | 30 |
4 | Дневные ходовые огни, указатели поворота, энергосберегающая батарея | 15 |
5 | Центральный замок | 20/25 |
6 | Обогрев заднего стекла | 30 |