- В салоне
- Тип 1
- Тип 2
- В моторном отсеке
Второе поколение Fiat Doblo было выпущено в 2009 году, в конце 2014 года состоялся рестайлинг — модель 2015 года получили доработанную переднюю часть, новую решетку радиатора, фары и задние фонари, изменения также коснулись электрических компонентов автомобиля. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Фиат Добло 2-го поколения (263) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В салоне
Находится с водительской стороны приборной панели за защитной крышкой.
Общий вид основной платы.
Тип 1
Модели 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года выпуска.
| Схема | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| F1 | Сиденье водителя с подогревом | 10 |
| F2 | Сиденье пассажира с подогревом | 10 |
| F3 | Предохранитель прикуривателя | 15 |
| F4 | Третий разъем 12V на приборной панели | 20 |
| F5 | Задний электрический стеклоподъемник со стороны водителя | 20 |
| F6 | Стеклоподъемник задней двери со стороны пассажира | 20 |
| F12 | Правый ближний свет | 7,5 |
| F13 | Левый ближний свет, корректор фар | 7,5 |
| F31 | питание для катушек реле блока предохранителей моторного отсека и катушек реле бортового компьютера | 5 |
| F32 | Освещение салона, габаритные огни дверей, освещение багажника | 7,5 |
| F36 | Питание + аккумулятор для диагностического разъема E OBD, магнитолы, блока управления давления в шинах | 10 |
| F37 | питание панели приборов, стоп-сигналы, центральный стоп-сигнал | 5 |
| F38 | Привод блокировки/разблокировки дверей, привод системы Dead Lock, привод разблокировки багажной двери | 20 |
| F43 | Насос омывателя ветрового / заднего стекла | 15 |
| F47 | Электромотор стеклоподъемника на передней двери со стороны водителя | 20 |
| F48 | Электромотор стеклоподъемника передней двери со стороны пассажира | 20 |
| F49 | питание освещения панели управления, блок управления парковкой, блок управления датчиком давления в шинах, электродвигатель наружных зеркал заднего вида, датчик дождя, блок управления верхним электрическим приводом, розетка информационно-развлекательной системы My-port | 5 |
| F50 | Воздушные подушки безопасности | 7,5 |
| F51 | Питание в салоне для выключателя на педали тормоза и сцепления, обогрев салона, блок управления системой Blue&MeTM, аудиосистема | 7,5 |
| F53 | Приборная панель | 5 |
| F94 | Задняя розетка 12V | 15 |
| F95 | Прикуриватель / Розетка 12V в салоне | 15 |
| F96 | 15 | |
| F97 | Обогрев водительского сиденья | 10 |
| F98 | Обогрев пассажирского сиденья | 10 |
Тип 2
Модели 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.
| Схема | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| F12 | Дальний свет — левая фара | 7,5 |
| F32 | Передний и задний плафон салона, подсветка солнцезащитных козырьков, освещение багажного отсека | 7,5 |
| F53 | Панель приборов | 5 |
| F38 | Привод блокировки/разблокировки дверей, привод системы Dead Lock, привод разблокировки багажной двери | 20 |
| F36 | Питание + аккумуляторная батарея для розетки диагностики EOBD, блок управления климат-контролем, аварийная сигнализация, авторадио, блок управления Blue&MeTM, блок управления системы контроля давления в шинах | 10 |
| F43 | Электронасос омывателей стеклоочистителей заднего стекла | 15 |
| F48 | Привод стеклоподъемников на передней двери со стороны пассажира | 20 |
| F13 | Дальний свет — правая фара, корректор фар | 7,5 |
| F51 | Питание в салоне для выключателя на педали тормоза и сцепления, обогреватель / отопитель салона, блок управления Blue&MeTM, системы разводки для магнитолы | 7,5 |
| F37 | Питание в салоне для выключателя на педали тормоза, освещение дополнительного стоп-сигнала | 5 |
| F49 | Питание в салоне для освещения панели управления, блок управления системы парковки, | 5 |
| блок управления системы контроля давления в шинах, регулировка наружных электрических зеркал, | ||
| датчик дождя, блок управления электрическим люком, розетка системы infotelematic my-port | ||
| F31 | питание для катушек реле блока предохранителей моторного отсека и катушек реле бортового компьютера | 5 |
| F47 | Привод стеклоподъемников на передней двери со стороны водителя | 20 |
| F94 | Задняя электрическая розетка | 15 |
| F95 | Предохранитель прикуривателя / Разъем 12V | 15 |
| F96 | 15 | |
| F97 | Сиденье с обогревом со стороны водителя | 10 |
| F98 | Сиденье с обогревом со стороны пассажира | 10 |
В моторном отсеке
Расположен около аккумулятора. Для доступа к предохранителям необходимо, отжав фиксаторы, снять защитную крышку.
Фото — пример исполнения.
| Схема подкапотного блока | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| F01 | BCM — Блок управления бортовым компьютером | 60 |
| F02 | Механическая коробка передач со стороны водителя стеклоподъемника заднего стекла (версии Doblo / Doblo Combi | 20 |
| F03 | Замок зажигания | 20 |
| F04 | BSM — Блок управления тормозной системой (электронасос) | 40 |
| F05 | Дополнительный отопитель PTC2 (дизельные двигатели) | 50 |
| F06 | Вентилятор радиатора (низкая скорость) | 30 |
| F07 | Вентилятор радиатора (высокоскоростной, 187/300/350 Вт) | 40 |
| F07 | Вентилятор радиатора (высокая скорость, 500 Вт) | 60 |
| F08 | Вентилятор салона | 40 |
| F09 | Выключатель дистанционного управления открыванием распашной двери (версия Cargo) | 10 |
| F10 | Звуковой сигнал (гудок) | 10 |
| F11 | Вторичные нагрузки системы управления двигателем | 10 |
| F14 | Дальний свет фар | 15 |
| F15 | Дополнительный отопитель PTC1 (дизельные двигатели) | 30 |
| F16 | ECM — Блок управления двигателем, реле управления зажиганием 1 с системой Start & Stop | 7,5 |
| F17 | ECM — Блок управления двигателем (источник питания) (1.3 Multijet Euro 4,1.4 BZ, 1.6 Multijet -2.0 JTD) | 10 |
| F18 | ECM — Блок управления двигателем, главное реле системы управления двигателем | 7,5 |
| F19 | Компрессор климат-контроля | 7,5 |
| F20 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| F21 | Электрический бензонасос | 15 |
| F22 | Первичная цепь системы контроля двигателя (1.3 Multiiet Euro 4, 1.4) | 15 |
| Первичная цепь системы контроля двигателя (1.3 Multijet Euro 4, Euro 5,1.6 Multijet — 2.0 JTD) | 20 | |
| F23 | BSM — ЭБУ тормозной системы (блок управления и электромагнитный блок) | 20 |
| F24 | BSM Блок управления тормозной системой (питание и ключ), датчик угла поворота рулевого колеса | 5 |
| F30 | Противотуманные фары | 15 |
| F81 | Блок управления подогревом свечи накаливания (1.3 Multijet Euro 4,1.3 Multijet Euro 5,1.6 Multijet — 2.0 JTD Euro 4 — Euro 5) | 60 |
| F82 | Стеклоочиститель заднего стекла со стороны пассажира (версии Doblo / Doblo Combi с механической коробкой передач) | 20 |
| F83 | Насос омывателя фар | 20 |
| F85 | Разъем 12V | 15 |
| F86 | Розетка в салоне, Прикуриватель | 15 |
| F87 | Датчик заряда аккумулятора IBS для системы Start & Stop | 5 |
| F88 | Обогреватели зеркал заднего вида | 7,5 |
| Назначение модулей реле в блоке | |
| R1 | Подогрев сидений / Розетка 12V / Вентилятор климат-контроля |
| R2 | Вентилятор охлаждения, высокая скорость |
| R3 | Омыватель фар |
| R4 | Звуковые сигналы |
| R5 | Вентилятор охлаждения, малая скорость |
| R6 | Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида |
| R7 | система управления двигателем |
| R8 | бензонасос / Дополнительное реле, топливный насос |
| R9 | Пусковой сигнал или пусто |
| R10 | Противотуманные фары |
| R11 | Компрессор кондиционера |
| R12 | дальний свет фар |
| R13 | Пусковой сигнал или пусто |