- В моторном отсеке
- Блок предохранителей
- Силовые плавкие вставки
- В салоне
- В багажном отсеке
Fiat Stilo — автомобиль класса С, выпускавшиеся итальянской компанией с 2001 по 2010 год. В Женеве в 2001 году автомобиль был представлен в первый раз. В начале производства модель была доступна в кузове хэтчбэк. В 2003 году была представлена версия с кузовом универсал, которая получила название Stilo MultiWagon. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Фиат Стило 1-го поколения (192) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке
Основной блок расположен около аккумулятора за защитной крышкой. На плюсовой клемме аккумуляторной батареи находится плата состоящая из высокомощных плавких вставок.
Блок предохранителей
Фото — пример исполнения основного блока.
| Схема | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| F1 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 60 |
| F2 | Усилитель рулевого управления | 70 |
| F3 | Selespeed | 30 |
| F4 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, низкая скорость -1,2/1,6 | 30 |
| F5 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, высокая скорость -1,2/1,6 | 50 |
| F6 | Свечи накаливания — дизель | 50 |
| F7 | Дополнительный отопитель, отопитель/кондиционер | 30 |
| F8 | Замок зажигания | 20 |
| F9 | Система управления двигателем — Дизель | 30 |
| F10 | Система управления двигателем — бензин | 15 |
| F11 | 15 | |
| F12 | Система управления двигателем — Дизель/бензин | 10 |
| F13 | 15 | |
| F14 | Система кондиционирования, система управления двигателем (Дизель/бензин) | 7,5 |
| F15 | Selespeed | 15 |
| F16 | Противотуманные фары | 15 |
| F17 | Омыватели фар | 20 |
| F18 | Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения (1,8/2,0/JTD), система управления двигателем, реле стартера (Selespeed) | 7,5 |
| F19 | Кондиционер | 7,5 |
| F20 | Дальний свет левой фары | 10 |
| F21 | Звуковой сигнал | 15 |
| F22 | Дальний свет правой фары | 10 |
| F23 | Усилитель рулевого управления | 10 |
| 1 | подогреватель топлива | |
| 2 | Пусто | |
| 3 | система управления двигателем | |
| 4 | Реле топливного модуля / бензонасоса | |
| 5 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — низкая скорость (1,2/1,6) | |
| 6 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | |
| 7 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость (1,2/1,6) | |
| 8 | насос омывателя фар | |
| 9 | противотуманные фары | |
| 10 | звуковой сигнал | |
| 11 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя | |
| 12 | дальний свет фар | |
Силовые плавкие вставки
Панель расположена на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
| Схема | ||
|---|---|---|
| № | Назначение | Ток, А |
| F1 | Защита цепей блока предохранителей и реле в салоне | 70 |
| F2 | Реле электропривода стеклоподъемников, реле электропривода люка, блок предохранителей/реле — багажное отделение | 60 |
| F3 | Дополнительный отопитель | 50 |
| F4 | Защита цепей блока предохранителей и реле в подкапотном пространстве | 150 |
В салоне
Находится за защитной крышкой с водительской стороны.
Общий вид.
| Схема салонного блока | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| F1 | Электропривод стеклоподъемника (правая задняя дверь) | 20 |
| F2 |
|
20 |
| F3 | Антиблокировочная система тормозов (ABS), противоугонная система, аудиосистема, дополнительный отопитель, система кондиционирования / отопления, указатели поворота, лампы освещения салона, телефон, блок управления системы парковки, люк, датчик дождя (система очистителей лобового стекла) / датчик солнечного света | 7,5 |
| F4 | Антиблокировочная система тормозов (ABS), выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), система поддержания скорости, система управления двигателем | 7,5 |
| F5 | Корректор фар, левая фара — ближний свет | 15 |
| F6 | Люк | 20 |
| F7 | Электропривод стеклоподъемника, левый задний | 20 |
| F8 | Система SRS, антиблокировочная система тормозов (ABS), система управления двигателем, ксеноновые фары, корректор фар, комбинация приборов, маршрутный компьютер, стоп-сигналы | 10 |
| F9 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 7,5 |
| F10 | Корректор фар, ближний свет (правая фара) | 15 |
| F11 | Люк | 20 |
| F12 | Блок управления электрооборудованием двери и электропривод стеклоподъемника — со стороны водителя | 20 |
| F13 | Модуль управления функциями дверей | 15 |
| F14 | Подушка безопасности | 7,5 |
| F15 | Модуль управления системы контроля давления в шинах | 7,5 |
| F16 | Очиститель/омыватель заднего стекла | 15 |
| F17 | Обогреватели форсунок омывателя лобового стекла | 7,5 |
| F18 | Очиститель/омыватель заднего и лобового стекла | 30 |
| F19 | Обогреватель заднего стекла | 30 |
| F20 | Разъем подключения дополнительного оборудования, предохранитель прикуривателя Fiat Stilo | 20 |
| F21 | Центральный замок, подсветка переключателей, разъем электрооборудования прицепа | 20 |
| F22 | Противоугонная система, аудиосистема, дополнительный отопитель, диагностический разъем, лампы освещения салона, система кондиционирования / отопления, телефон, блок управления системы контроля давления в шинах, навигационная система | 10 |
| F23 | Привод открывания крышки багажника/задней двери, привод открывания лючка/крышки заливной горловины топливного бака | 10 |
| F24 | Аварийная сигнализация, комбинация приборов, маршрутный компьютер | 10 |
| F25 | Датчик чистоты воздуха (система кондиционирования), электропривод зеркал заднего вида на дверях, омыватели фар, система кондиционирования/отопления, очиститель/омыватель заднего стекла, фонари заднего хода, очиститель/омыватель лобового стекла | 7,5 |
| Назначение модулей реле | ||
| 1 | Электропривод стеклоподъемников, реле привода люка | |
| 2 | Обогрев заднего стекла | |
| 3 | Электродвигатель очистителя лобового стекла, реле прикуривателя | |
| 4 | Фары | |
В багажном отсеке
Находится за обшивкой в левой части багажного отсека.
| Схема | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| F1 | Резерв | — |
| F2 | Резерв | — |
| F3 | Противоугонная система | 10 |
| F4 | Резерв | — |
| F5 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы (с аудиосистемой HI-FI) | 25 |
| F6 | Резерв | — |
| F7 | Электропривод сиденья (водительского) | 30 |
| F8 | Подогреватель сиденья пассажира | 10 |
| F9 | Подогреватель сиденья водителя | 10 |
| F10 | Электропривод сиденья (пассажирского) | 30 |
| F11 | Резерв | — |
| F12 | Стоп-сигнал (верхний) — система поддержания скорости | 7,5 |
| 1 | Реле подогревателя сиденья | |
| 2 | Реле стоп-сигналов, стоп-сигнал (верхний) — система поддержания скорости | |