Первые изображения автомобиля появились в ноябре 2008 года, однако они разительным образом отличаются от того, каким его представили в виде «концепта» на Женевском автосалоне в марте 2011 года. Серийная версия дебютировала в феврале 2012 года, а затем на Автосалоне в Женеве в марте этого-же года. В данном материале мы подробно разберём схемы предохранителей Форд Б Макс первого поколения 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска.


Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке


Находится около аккумулятора за крышкой.


Для доступа нужно снять защитную крышку.


Общий вид блока.
| Схема элементов моторного блока | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Назначение модулей реле | |
| R1 | Вентилятор системы охлаждения | |
| R2 | Резерв | |
| R3 | Модуль управления силовым агрегатом | |
| R4 | Дальний свет | |
| R5 | Резерв | |
| R6 | Резерв | |
| R7 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя | |
| R8 | Стартер | |
| R9 | Муфта компрессора системы кондиционирования | |
| R10 | Передние противотуманные фары | |
| R11 |
|
|
| R12 | Фонарь заднего хода | |
| R13 | Вентилятор отопителя | |
| № | Описание предохранителей | Ток, А |
| 1 | Анти блокировочная система тормозов АБС, модуль управления системой динамической стабилизации | 30/40 |
| 2 | Вентилятор системы охлаждения — высокоскоростной режим | 60 |
| 3 | Вентилятор системы охлаждения — низко скоростной режим | 30/40 |
| 4 | Вентилятор отопителя | 30 |
| 5 | Питание блока плавких предохранителей в салоне (аккумуляторная батарея) | 60 |
| 6 | Блок управления кузовными системами | 30 |
| 7 | Питание блока плавких предохранителей в салоне (зажигание) | 60 |
| 8 |
|
60 50 |
| 9 | Подогрев ветрового стекла | 40 |
| 10 | 40 | |
| 11 | Пусковое реле | 30 |
| 12 | Реле дальнего света левой фары | 10 |
| 13 | Реле дальнего света правой фары | 10 |
| 14 | Вспомогательный насос | 15 |
| 15 | Катушка зажигания | 20 |
| 16 | Модуль управления силовым агрегатом, высоко- и низкоскоростной режимы вентилятора системы охлаждения | 15 |
| 17 | Подогреваемые датчики кислорода (бензиновые двигатели) Модуль электропитания (дизельные двигатели) | 15 |
| 18 | Запасной | |
| 19 | Контроллер кондиционирования воздуха | 7,5 |
| 20 | Запасной | |
| 21 | Запасной | |
| 22 | Питание батареи управления освещением | 15 |
| 23 | Передние противотуманные фары | 15 |
| 24 | Указатели поворота | 15 |
| 25 | Наружное освещение с левой стороны | 15 |
| 26 | Наружное освещение с правой стороны | 15 |
| 27 | Модуль управления силовым агрегатом | 7,5 |
| 28 | Антиблокировочная система тормозов АБС, управление системой динамической стабилизации | 20 |
| 29 | Муфта компрессора системы кондиционирования | 10 |
| 30 | Запасной | |
| 31 | Запасной | |
| 32 | Звуковой сигнал, функция энергосбережения аккумуляторной батареи, без ключевой модуль | 20 |
| 33 | Подогрев заднего стекла | 20 |
| 34 | Реле бензонасоса, подогреватель дизельного топлива | 20 |
| 35 | Система сигнализации Cat1 | 15 |
| 36 | Контроллер автоматической коробки передач | 7,5 |
| 37 | Модуль левой передней двери | 25 |
| 38 | Модуль правой передней двери | 25 |
| 39 | Модуль левой задней двери | 25 |
| 40 | Модуль правой задней двери | 25 |
В салоне


Расположен с пассажирской стороны под бардачком.


Для доступа нужно открутить два крепежных винта.


Общий вид блока (Тип 1)
| Схема элементов салонного блока (Тип 1) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Назначение модулей реле | |
| R1 | Зажигание | |
| R2 | Реле прикуривателя | |
| R3 | Нет | |
| R4 | Реле Active City Stop | |
| R5 | Нет | |
| R6 | Бесключевой доступ (аксессуар) | |
| R7 | Бесключевой доступ (зажигание) | |
| R8 | Реле системы предотвращения разряда аккумуляторной батареи | |
| R9 | Электроподогрев ветрового стекла с левой стороны | |
| R10 | Электроподогрев ветрового стекла с правой стороны | |
| R11 | Пусто | |
| R12 | Пусто | |
| № | Расшифровка предохранителей | Ток, А |
| 1 | Зажигание, датчик дождя, подогрев ветрового стекла, потолочный плафон, внутреннее зеркало заднего вида | 7,5 |
| 2 | Стоп-сигналы | 10 |
| 3 | Фонарь заднего хода | 7,5 |
| 4 | Коррекция наклона света фар | 7,5 |
| 5 | Запасной | — |
| 6 | Очиститель заднего стекла | 15 |
| 7 | Насос омывателя | 15 |
| 8 | Запасной | — |
| 9 | Подогрев пассажирского сиденья | 15 |
| 10 | Подогрев водительского сиденья | 15 |
| 11 | Запасной | — |
| 12 | Модуль подушки безопасности | 10 |
| 13 | Зажигание, электроусилитель рулевого управления, комбинация приборов, пассивная противоугонная система, антиблокировочная система тормозов АБС | 10 |
| 14 | Модуль управления силовым агрегатом, рычаг коробки передач, топливный насос | 7,5 |
| 15 | Аудиосистема, комбинация приборов | 7,5 |
| 16 | Подогрев ветрового стекла справа | 7,5 |
| 17 | Запасной | |
| 18 | Запасной | |
| 19 | Колодка канала информационной связи | 10 |
| 20 | Модуль прицепа | 20 |
| 21 | Аудиосистема, навигационная система | 15 |
| 22 | Комбинация приборов | 7,5 |
| 23 | Многофункциональный дисплей, часы, внутренний сканер, дефлекторы системы отопления, панель кондиционирования воздуха | 7,5 |
| 24 | Модуль Sync | 10 |
| 25 | Запасной | |
| 26 | Левый передний стеклоочиститель | 30 |
| 27 | Правый передний стеклоочиститель | 30 |
| 28 | Модуль регулировки напряжения | 30 |
| 29 | Задняя электрическая розетка | 20 |
| 30 | Предохранитель прикуривателя Б Макс, переднее гнездо питания 12В | 20 |
| 31 | Запасной | |
| 32 | Запасной | |
| 33 | Запасной | |
| 34 | Доступ без ключа | 20 |
| 35 | 20 | |
| 36 | Колодка канала информационной связи | 10 |
| 37 | Выключатель зажигания | 15 |
| 38 | Запасной | |
| 39 | Запасной | |
| 40 | Запасной | |
| 41 | Запасной | |
| 42 | Камера заднего вида | 7,5 |
| 43 | Модуль Active City Stop | 10 |
| 44 | Запасной | |
| 45 | Запасной | |
| 46 | Запасной | |
| 47 | Запасной | |
| 48 | Запасной | |
| 49 | Запасной | |
| Схема предохранителей салонного блока Ford B-Max (Тип 2) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Зажигание, датчик дождя, подогрев ветрового стекла | 7,5 |
| 2 | Стоп-сигналы | 10 |
| 3 | Фонарь | 7,5 |
| 4 | Коррекция наклона света фар | 7,5 |
| 5 | Запасной | |
| 6 | Очиститель заднего стекла | 15 |
| 7 | Насос омывателя | 15 |
| 8 | Запасной | |
| 9 | Подогрев пассажирского сиденья | 15 |
| 10 | Подогрев водительского сиденья | 15 |
| 11 | Запасной | |
| 12 | Модуль подушки безопасности | 10 |
| 13 | Зажигание, электроусилитель рулевого управления, комбинация приборов, пассивная противоугонная система, антиблокировочная система тормозов АБС | 10 |
| 14 | Модуль управления силовым агрегатом, рычаг коробки передач, топливный насос | 7,5 |
| 15 | Аудиосистема, комбинация приборов | 7,5 |
| 16 | Подогрев ветрового стекла | 7,5 |
| 17 | Запасной | |
| 18 | Запасной | |
| 19 | Колодка канала информационной связи | 15 |
| 20 | Многофункциональный дисплей, часы, внутренний сканер, дефлекторы системы отопления, панель кондиционирования воздуха | 20 |
| 21 | Аудиосистема, навигационная система, система Bluetooth | 15 |
| 22 | Комбинация приборов | 7,5 |
| 23 | Модуль прицепа | 7,5 |
| 24 | Антенна модуля Sync | 7,5 |
| 25 | Запасной | |
| 26 | Левый передний стеклоочиститель | 30 |
| 27 | Правый передний стеклоочиститель | 30 |
| R1 | Реле зажигания | |


