Второе поколение Escape, появившееся в 2007 году, базируется на той же платформе Ford CD2. Автомобилю провели основательную «пластику», которая сделала его похожим на крупные фордовские внедорожники, полностью был переработан интерьер. В данном материале мы подробно разберём схемы предохранителей Форд Эскейп второго поколения (R3) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.


Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке


Находится в левой части подкапотного пространства, около аккумулятора. Он закрыт защитной крышкой.


Пример исполнения — Тип 1.
| Схема моторного блока предохранителей (Тип 1) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Зеркало с подогревом | 15* |
| 2 | Задний обогреватель | 30** |
| 3 | Задняя силовая точка (центральная консоль) | 20** |
| 4 | — | |
| 5 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) — поддерживает питание, реле PCM | 10* |
| 6 | Генератор | 15* |
| 7 | 15* | |
| 8 | Буксировочные огни прицепа | 20* |
| 9 | Антиблокировочная система тормозов (АБС) | 50** |
| 10 | Передние стеклоочистители | 30** |
| 11 | Стартер | 30** |
| 12 | Вентилятор | 40** |
| 13 | Кондиционер | 10* |
| 14 | Лампы прицепа | 15* |
| 15 | ||
| 16 | Вентилятор охлаждения 1 | 40** |
| 17 | Вентилятор охлаждения 2 | 40** |
| 18 | ABS соленоид | 20** |
| 19 | Электропривод сидений | 30* |
| 20 | реле кондиционера | — |
| 22 | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса) | 20* |
| 23 | Топливные форсунки | 15* |
| 24 | — | |
| 25 | ABS (система абс) | 5* |
| 26 | Катушки зажигания | 15* |
| 27 | PCM — общая лампа индикации неисправности компонентов силовой передачи | 10* |
| 28 | PCM — индикаторная лампа неисправности компонентов силовой передачи | 20* |
| 29 | PCM | 15* |
| 32 | нет | — |
| 33 | — | |
| 34 | — | |
| 35 | Фонари заднего хода | 10 A* |
| 36 | Не используется | — |
| 21A | Реле заднего антиобледенителя | — |
| 21B | Реле подачи топлива | — |
| 21C | реле вентилятора | — |
| 21D | реле PCM | — |
| 30A | Реле вентилятора охлаждения 1 | — |
| 30B | Реле стартера | — |
| 30C | Главное реле вентилятора охлаждения | — |
| 30D | Реле вентилятора охлаждения 2 | — |
| 31A | Реле заднего фонаря | — |
| 31B | нет | — |
| 31C | Реле левого поворота прицепа | — |
| 31D | Реле правого поворота прицепа | — |
| 31E | Реле стояночных огней прицепа | — |
| 31F | Реле замка двери багажного отделения | — |
| A | Электронный модуль гидроусилителя руля (EPAS) | 80 Midi |
| В | Блок предохранителей в салоне | 125 Midi |
* Тип Мини
** Силовой
| Схема моторного блока (Тип 2) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 0 | Главный | 120 |
| 1 | Нет | — |
| 2 | Фары | 15 |
| 3 | Фары | 15 |
| 4 | ЭБУ двигателя | 5 |
| 5 | Нет | — |
| 6 | Предохранитель бензонасоса | 20 |
| 7 | Стартер | |
| 8 | Кондиционер | |
| 9 | Нет | — |
| 10 | ЭБУ двигателя | 30 |
| 11 | Электропедаль газа | 10 |
| 12 | Фары | 15 |
| 13 | Пусто | — |
| 14 | Аудиосистема | 15 |
| 15 | Передние противотуманки | 20 |
| 16 | Кодниционер | 15 |
| 17 | Система АБС | 25 |
| 18 | Силовой режим | 15 |
| 19 | Система АБС | 60 |
| 20 | Вентилятор | 40 |
| 21 | Аварийная сигнализация / Стоп-сигналы | 60 |
| 22 | Отопитель | 60 |
| 23 | Зажигание | 60 |
| 24 | Вентилятор | 40 |
| 25 | Аварийная сигнализация / Стоп-сигналы | 60 |
| 26 | Обогрев заднего стекла | 40 |
| Модули реле | ||
| R1 | Фары | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | Электропедаль газа | |
| R4 | Вентилятор охлаждения №2 | |
| R5 | Вентилятор охлаждения №1 | |
| R6 | ЭБУ двигателя | |
| R7 | Реле бензонасоса | |
| R8 | Обогрев стекол | |
| R9 | Передние противотуманки | |
| R10 | Кондиционер | |
В салоне
Вариант 1


Находится внизу приборки (около торпеды) с пассажирской стороны.


Пример доступа к блоку.
| Схема салонного блока предохранителей Форд Эскейп 2 (Вариант 1) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Резерв | 30 |
| 2 | Выключатель тормоза | 15 |
| 3 | SYNC® модуль | 15 |
| 4 | Панорамная крыша | 30 |
| 5 | Подсветка клавиатуры, блокировка переключения передач (BSI), панель предохранителей в салоне | 10 |
| 6 | Указатели поворота, стоп-сигналы | 20 |
| 7 | ближний свет фар (левая фара) | 10 |
| 8 | ближний свет фар (правая фара) | 10 |
| 9 | Внутреннее освещение | 15 |
| 10 | Задний ход (свет) | 15 |
| 11 | Полный привод | 10 |
| 12 | Электропривод зеркал | 7,5 |
| 13 | Резерв | 5 |
| 14 | FCIM (радио кнопки), модуль дисплея на передней панели, модуль GPS | 10 |
| 15 | Климат контроль | 10 |
| 16 | Резерв | 15 |
| 17 | Все блоки питания двигателя, выпуск подъемника, выпуск подъемника | 20 |
| 18 | Подогрев сидений | 20 |
| 19 | Задний очиститель | 25 |
| 20 | Datalink | 15 |
| 21 | Противотуманные фонари | 15 |
| 22 | Парковочные огни | 15 |
| 23 | дальний свет фар | 15 |
| 24 | Сигнал | 20 |
| 25 | подсветка | 10 |
| 26 | Комбинация приборов | 10 |
| 27 | Замок зажигания | 20 |
| 28 | Радио | 5 |
| 29 | Блок приборов | 5 |
| 30 | Резерв | 5 |
| 31 | Модуль управления ограничителями | 10 |
| 32 | Модуль задней видеокамеры | 10 |
| 33 | Резерв | 10 |
| 34 | Резерв | 5 |
| 35 | Полный привод, Электроусилитель руля (EPAS), Модуль помощи при парковке | 10 |
| 36 | Приемопередатчик пассивной противоугонной системы (PATS) | 5 |
| 37 | Климат контроль | 10 |
| 38 | сабвуфер / усилитель (премиум радио) | 20 |
| 39 | Радио, Усилитель радио (только навигация) | 20 |
| 40 | Передняя силовая точка, Предохранитель прикуривателя Escape 2 | 20 |
| 41 | Выключатели замка двери водителя / пассажира, автоматическое зеркало с затемнением, компас, внешнее освещение, панорамная крыша, дисплей камеры в зеркале | 15 |
| 42 | Резерв | 10 |
| 43 | Задний стеклоочиститель, реле подогрева сидений, комбинация приборов | 10 |
| 44 | Резерв | 10 |
| 45 | Передние стеклоочистители, реле двигателя вентилятора | 5 |
| 46 | Система классификации пассажиров (OCS), индикатор отключения подушки безопасности пассажира (PADI) | 7,5 |
| 47 | Стеклоподъемники | 30 |
| 48 | Реле задержки | — |
|
|
||
Вариант 2


Расположен в ногах водителя за пластиковой крышкой.
| Схема салонного блока | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Нет | — |
| 2 | Задний стеклоочиститель | 10 |
| 3 | Система АБС | 5 |
| 4 | Двигатель | 10 |
| 5 | EEC | 5 |
| 6 | Зажигание | 10 |
| 7 | Нет | — |
| 8 | Габаритные огни (дополнительный) | 15 |
| 9 | Люк | 15 |
| 10 | Магнитола / Часы | 10 |
| 11 | Прицепное | 10 |
| 12 | Гудок | 20 |
| 13 | Стеклоподъемники | 30 |
| 14 | Кондиционер | 5 |
| 15 | Полный привод | 10 |
| 17 | Указатель поворотов | 10 |
| 18 | Датчик расхода воздуха | 10 |
| 19 | Радио | 5 |
| 20 | Предохранитель прикуривателя | 20 |
| 21 | Датчик расхода воздуха | 10 |
| 22 | Подстветка выключателей | 5 |
| 23 | Аварийная сигнализация | 15 |
| 24 | Задние противотуманные фары | 15 |
| 25 | Стоп-сигналы | 15 |
| 26 | Ценральный замок | 30 |
| 27 | Освещение салона, комбинация приборов. | 10 |




