Появившийся в 1998 году Ford Focus заставил по иному взглянуть на концепцию популярного гольф-класса. Дизайн автомобиля, пришедшего на смену модели Escort, представляет собой смелое сочетание форм и линий, получивших название «новая грань». В данном материале мы подробно разберём схемы предохранителей Форд Фокус (DBW, DNW, DFW) первого поколения 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.


Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В салоне


Блок расположен в приборной панели, с водительской стороны, за защитной крышкой.


Пример доступа.


Общий вид.
| Схема предохранителей в центральном районном блоке (слева под приборной доской) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Ток, А | Расшифровка |
| 30 | 7,5 | Модуль ABS |
| 31 | 15 | Радиоприемник |
| 32 | 10 | Выключатель света |
| 33 | 15 | Система аварийной сигнализации |
| 34 | 20 | Электронные модули, цифровые часы |
| 35 | 7,5 | Рожок звукового сигнала, сиденья с электроприводом |
| 36 | 7,5 | Освещение салона, регулировка зеркала с электроприводом |
| 37 | 25 | Стеклоподъёмники с электроприводом, центральный замок |
| 38 | — | |
| 39 | 10 | Фонари заднего хода, автоматическая коробка передач |
| 40 | 25 | Стеклоподьемники с электроприводом, центральный замок (при рулевом управлении справа) |
| 41 | — | |
| 42 | — | |
| 43 | 15 | Стеклоподьемники с электроприводом, задний стеклоочиститель |
| 44 | 20 | Противотуманные фары, противотуманный фонарь |
| 45 | — | |
| 46 | 15 | Предохранитель прикуривателя Форд Фокус |
| 47 | 7,5 | Парковочные огни (слева |
| 48 | 7,5 | Парковочные огни (справа) |
| 49 | 25 | Обогрев заднего стекла |
| 50 | 7,5 | Радиоприемник, приборная доска, центральный таймер |
| 51 | 7,5 | Обогреваемое зеркало |
| 52 | — | |
| 53 | 10 | Фонарь заднего кода, обогреваемые сопла омывания стекол |
| 54 | 15 | Огни стоп-сигнала |
| 55 | 20 | Очистители лобового стекла (дворники) |
| 56 | 25 | Стеклоподъемники с электроприводом (впереди) |
| 57 | — | |
| 58 | 7,5 | Климатическая установка, циркуляция воздуха |
| 59 | 7,5 | Электронные модули, приборная доска |
| 60 | 7,5 | Модуль подушки безопасности |
| 61 | 7,5 | Выключатели света |
| 62 | 15 | Обогреваемые передние сиденья |
| 63 | 20 | Центральный замок (обратная сторона ящика с предохранителями) |
| Назначение модулей реле | ||
| № | — | Описание |
| R17 | чер. | блокировка повторения запуска |
| R18/19 | чер. | интервал в работе очистителей впереди/сзади |
| R20 | нет | |
| R21 | нет | |
| R22 | нет | |
| R23 | чер. | рожок звукового сигнала |
| R24 | чер. | защита аккумулятора |
| R25 | чер. | обогреваемое заднее стекло и зеркало |
В моторном отсеке


Блок находится под пластиковой крышкой, с водительской стороны моторного отсека.


Общий вид.
| Схема предохранителей в моторном отсеке Фокус 1 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Ток, А | Расшифровка |
| 1 | 40 | Главное электропитание бортовой сети |
| 2 | — | |
| 3 | — | |
| 4 | 50 | Обогреваемое лобовое стекло |
| 5 | 60 | Система предварительного нагревания при дизельном двигателе |
| 6 | 30 | Вентилятор радиатора двигателя (климатическая установка) |
| 7 | 40 | Главное электропитание бортовой сети |
| 8 | 30 | Зажигание |
| 9 | 20 | Управление двигателем |
| 10 | 10 | Контрольная лампочка заряда аккумулятора, диагностический разъем |
| 11 | 30 | ABS |
| 12 | 15 |
|
| 13 | 30 | Система очищения фар |
| 14 | 10 | Фара дневного света |
| 15 | — | |
| 16 | 10 | Ближний свет слева |
| 17 | 10 | Ближний свет справа |
| 18 | 10 | Обогреваемый лямбда-зонд |
| 19 | 10 | Фара дневного света (позиционные фонари) |
| 20 | 10 | Управление двигателем |
| 21 | 20 | ABS / тормоза АБС |
| 22 | 15 | Фара дневного света (ближний свет) |
| 23 | 20 | Подогревание двигателя (дизельный двигатель) |
| 24 | — | |
| 25 | — | |
| 26 | 10 | Фара дальнего света слева |
| 27 | 10 | Фара дальнего света справа |
| 28 | 10 | Обогреваемое лобовое стекло, подогревание дизельного двигателя |
| 29 | 30 | Вентилятор радиатора (климатическая установка) |
| 64 | 30 | Нагнетатель отопления |
| 65 | 30 | Вентилятор охлаждения |
| № | Назначение реле | |
| R1 | зажигание | |
| R2 | ||
| R3 | Обогреваемое переднее стекло | |
| R4 | Система очищения фар | |
| R5 | Фара дальнего света | |
| R6 | Фара ближнего света | |
| R7 | Бензонасос (fuel pump relay), насос впрыска в дизельном двигателе | |
| R8 | Управление двигателем | |
| R9 | Система предварительного накаливания в дизельном двигателе | |
| R10 | ||
| R11 | Климатическая установка | |
| R12 | Фара дневного света | |
| R13 | Обогреваемое переднее стекло, обогрев дизельного двигателя | |
| R14 | Прерыватель огней стоп-сигнала (электронная программа устойчивости автомобиля | |
| R15 | Вентилятор радиатора двигателя, ступень 2 (климатическая установка | |
| R16 | вентилятор радиатора двигателя, ступень 1 | |

