Ford Galaxy — минивэн, появился в 1995 году. Позиционируется как семейный 7-местный автомобиль большой вместительности. Третье поколение было представлено в 2014 году на Парижском автосалоне. В данном материале мы подробно разберём схемы предохранителей Форд Гэлакси (CK) 3-го поколения 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 года выпуска.


Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке


Монтажный блок состоит из 2 частей и расположен в левой стороне, рядом со стойкой. Он закрыт пластиковой крышкой.


Верхняя часть — общий вид.
| Схема верхней части предохранителей моторного блока | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 |
|
25 30 |
| 2 | Реле стартера | — |
| 3 | Автоматический режим работы стекло очистителей, датчик дождя, задние стеклоочистители | 15 |
| 4 | Реле электро вентилятора обдува | — |
| 5 | Розетка питания вспомогательного оборудования на тыльной стороне консоли | 20 |
| 6 | Реле дополнительного отопителя | — |
| 7 | Модуль управления силовым агрегатом | 20 |
| 8 | 20 | |
| 9 | Реле модуля управления двигателем | — |
| 10 | Передние дополнительные гнезда электропитания со стороны водителя | 20 |
| 11 | Модуль управления двигателем | 15 |
| 12 | 15 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | Реле «работа/пуск» | — |
| 16 | Розетка питания вспомогательного оборудования на консоли, предохранитель прикуривателя Гэлакси 3 | 20 |
| 17 | Дополнительное гнездо питания в багажном отделении | 20 |
| 18 | Модуль управления силовым агрегатом | 10 |
| 19 | Рулевое управление с усилителем | 10 |
| 20 | Подсветка положения «старт/стоп», круиз контроль | 10 |
| 21 | Модуль управления коробкой передач, масляный насос коробки передач | 15 |
| 22 | Система кондиционирования воздуха | 10 |
| 23 | Старт/стоп, система информирования о мертвых зонах, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, предупреждающий сигнал о сближении, модуль качества напряжения, датчик качества воздуха | 15 |
| 24 | Запасной | 10 |
| 25 | Анти блокировочная система тормозов, АБС | 10 |
| 26 | Модуль управления силовым агрегатом | 10 |
| 27 | Запасной | 10 |
| 28 | Насос омывателя заднего стекла | 10 |
| 29 | Расходомер воздуха | 5 |
| 30 | Запасной | — |
| 31 | Запасной | — |
| 32 | Реле вентилятора охлаждения | — |
| 33 | Реле системы кондиционирования | — |
| 34 | Электрический блокиратор рулевой колонки. | 15 |
| 35 | Запасной | — |
| 36 | Запасной | — |
| 37 | Запасной | — |
| 38 | Реле вентилятора охлаждения | — |
| 39 | Реле вентилятора охлаждения | — |
| 40 | Реле звукового сигнала | — |
| 41 | — | |
| 42 | Реле бензонасоса | — |
| 43 | Запасной | — |
| 44 | Обогреваемый распылитель омывателя | 5 |
| 45 | Запасной | — |
| 46 | Генератор | 10 |
| 47 | Выключатель тормоза | 10 |
| 48 | Звуковой сигнал | 20 |
| 49 |
|
5 20 |
| 50 | Вентилятор системы охлаждения, раздаточная коробка 20А Сигнал | 10 |
| 51 | Запасной | — |
| 52 | Запасной | — |
| 53 | Сиденья с электроприводом. | 10 |
| 54 |
|
5 10 |
| 55 | ALT датчик | 10 |


Нижняя часть.
| Схема нижней части моторного блока предохранителей | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 56 | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса гэлакси) | 30 |
| 57 | Испаритель дизельного топлива | 20 |
| 58 | Резерв | |
| 59 | Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU) | 30/40 |
| 60 | Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU) | 30/40 |
| 61 | Обогреватель ветрового стекла (левая сторона) | 40 |
| 62 | Блок управления системами кузова | 50 |
| 63 | Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU) | 20/30 |
| 64 | Дополнительный отопитель | 30 |
| 65 | Подогрев передних сидений | 20 |
| 66 | Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) | 40 |
| 67 | Блок управления системами кузова | 50 |
| 68 | Обогреваемое заднее стекло | 40 |
| 69 | Анти блокировочная система тормозов АБС | 30 |
| 70 | Сиденье пассажира | 30 |
| 71 | Дополнительный отопитель | 60 |
| 72 |
|
20 30 |
| 73 | Заднее обогреваемое сиденье | 20 |
| 74 | Модуль сиденья водителя | 30 |
| 75 | Дополнительный отопитель | 30 |
| 76 | Масляный насос коробки передач | 20 |
| 77 | Модуль сиденья с управляемым микроклиматом | 30 |
| 78 | Модуль буксировки прицепа | 40 |
| 79 | Электро вентилятор обдува | 40 |
| 80 | Модуль питания в багажном отделении | 30 |
| 81 | Инвертор 220 В | 40 |
| 82 | Насос антиблокировочной системы тормозов | 60 |
| 83 | Электродвигатель очистителя | 25 |
| 84 | Соленоид стартера | 30 |
| 85 |
|
20 60 |
В салоне


Расположен с левой стороны под приборной панелью.


Он совмещен с body conrol module (BCM). Для доступа необходимо снять часть обшивки.


Пример доступа.


Общий вид.
| Схема салонного блока предохранителей Ford Galaxy 3 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Фоновая подсветка, Лампа перчаточного ящика, Фонарь косметического зеркала, Потолочный плафон, Лампа багажного отделения | 10 |
| 2 | Сиденье с функцией запоминания положения, Нижняя опора спинки сиденья водителя, Электропривод зеркал | 7,5 |
| 3 | Разблокировка двери водителя | 20 |
| 4 | Электронный тормоз прицепа | 5 |
| 5 | Замок зажигания, Кнопка запуска | 20 |
| 6 | Подогрев сидений | 10 |
| 7 | Запасной | 10 |
| 8 | Запасной | 10 |
| 9 | Запасной | 10 |
| 10 | Модуль двери багажного отделения с электроприводом | 5 |
| 11 | Запасной | 5 |
| 12 | Интегрированный модуль передних органов управления (система управления микроклиматом и радиоприемником) | 7,5 |
| 13 | Рулевая колонка, Панель приборов, Диагностический разъем | 7,5 |
| 14 | Запасной | 10 |
| 15 | Шлюз канала передачи данных | 10 |
| 16 | Блокировка от открывания детьми, Разблокирование подъемного стекла багажного отделения | 15 |
| 17 | Запасной | 5 |
| 18 | Замок (выключатель) зажигания, Выключатель зажигания нажимной кнопкой | 5 |
| 19 | Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира, Индикатор диапазона передач | 7,5 |
| 20 | Запасной | 7,5 |
| 21 | Датчик влажности и температуры в автомобиле, Системы контроля «слепых/ мертвых» зон, Задняя камера, Система адаптивного круиз контроля | 5 |
| 22 | Датчик классификации пассажира | 5 |
| 23 | Цепь электропитания задержки выключения вспомогательного оборудования | 10 |
| 24 | Блокирование/ разблокирование | 20 |
| 25 | Окно двери водителя, Зеркало двери водителя | 30 |
| 26 | Окно двери переднего пассажира, Зеркало двери переднего пассажира | 30 |
| 27 | Люк | 30 |
| 28 | Усилитель | 20 |
| 29 | Окно задней двери со стороны водителя | 30 |
| 30 | Окно задней двери со стороны пассажира | 30 |
| 31 | Запасной | 15 |
| 32 | Модуль глобальной системы определения местонахождения, Голосовое управление (SYNC), Информационно — развлекательный дисплей, Радиочастотный радиоприемник, Система адаптивного круиз контроля | 10 |
| 33 | Радио | 20 |
| 34 | Шина «пуск/ работа» (предохранитель 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, автомат защиты) | 30 |
| 35 | Модуль управления системы подушек и ремней безопасности | 5 |
| 36 | Зеркало салона с автоматическим затемнением, Модуль обогреваемого заднего сиденья, Система полного привода | 15 |
| 37 | Модуль стабилизации напряжения | 15 |
| 38 | Не используется | 30 |


