Платформа Transit четвёртого поколения появилась в январе 1986 года и отличалась полностью новой «однокоробочной» конструкцией кузова. За такую клиновидную форму кабины эту модель (и последующие до 2000 года) в народе прозвали «акулой». В данном материале мы подробно разберём схемы предохранителей Форд Транзит 4-го поколения 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 года выпуска.


Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель.
В салоне


Монтажный блок расположен с водительской стороны под приборной панелью. Он закрыт пластиковой крышкой.
Тип 1


Общий вид.
| Схема элементов салонного блока (тип 1) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Назначение реле | |
| A | Ближний свет фар с пониженной интенсивностью | |
| B | Ближний свет фар | |
| C | Нет | |
| D | ||
| E | Управление электропитанием | |
| F | Основное реле электропитания | |
| G | Реле мощности | |
| H | Подогрев заднего стекла | |
| I | Нет | |
| II | ||
| III | ||
| IV | Подогрев лобового стекла | |
| V | Задний стеклоочиститель | |
| VI | Электромагнитный клапан понижения передачи в автоматической трансмиссии | |
| VII | Указатели поворота | |
| VIII | Насос омывателя фар | |
| IX | Реле работы стеклоочистителя | |
| X | Двигатель отопителя | |
| XI | Нет | |
| XII | ||
| № | Описание предохранителей | Ток, А |
| 1 | Ближний свет правой фары | 10 |
| 2 | Ближний свет левой фары | 10 |
| 3 | Правые боковые огни, подсветка номерного знака, верхнее габаритные огни, внутреннее освещение | 10 |
| 4 | Левые боковые огни, подсветка номерного знака | 10 |
| 5 | Реле подогрева заднего стекла | 20 |
| 6 | Реле насоса омывателя фары | 20 |
| 7 | Реле подогрева ветрового стекла | 20 |
| 8 | Блок электронного управления (ЕС1Д топливной системы (модели «турбодизель») | 3 |
| 9 | Предохранитель прикуривателя Транзит | 20 |
| 10 | Лампы подсветки салона, часы, память радио, насос омывателя лобового стекла | 10 |
| 11 | Аварийные сигналы предупреждения, звуковой сигнал | 20 |
| 12 | Насос омывателя фар, задние габаритные огни | 10 |
| 13 | Дальний свет правой фары, лампа индикации дальнего света | 10 |
| 14 | Дальний свет левой фары | 10 |
| 15 | Подогрев сидений, освещение щитка приборов, стекла с подогревом | 10 |
| 16 | Стоп-сигналы, фонари заднего хода, выключатель блокировки автоматической трансмиссии, датчик наличия воды в топливе, датчик содержания кислорода (модели «турбодизель») | 10 |
| 17 | Указатели поворота | 10 |
| 18 | Антиблокировочная тормозная система АБС | 3 |
| 19 | Двигатель отопителя | 25 |
| 20 | Выключатель и двигатель стеклоочистителя ветрового стекла | 15 |
| 21 | Электромагнитный клапан понижения передачи АКПП | 15 |
| 22 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
| 23 | Реле мощности (модели «турбодизель») | 3 |
| 24 | Ближний свет фар с пониженной интенсивностью | 20 |
| F1 | Запасной | |
| F2 | ||
| F3 | Антиблокировочная тормозная система АБС | 30 |
| F4 | 30 | |
Тип 2


Общий вид.
| Схема элементов салонного блока (тип 2) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Описание реле | |
| A | Выключатель блокировки стартера (автоматическая трансмиссия) | |
| B | Нет | |
| C | Дневные ходовые огни | |
| D | ||
| E | Нет | |
| F | Обогреватель заднего стекла | |
| G | Прерыватель указателей поворота (при буксировке прицепа должен устанавливаться прерыватель, рассчитанный на повышенную нагрузку) | |
| H | Омыватель фар | |
| I | Прерыватель стеклоочистителя ветрового стекла (режим «пауза») | |
| J | ||
| K | Нет | |
| № | Расшифровка предохранителей | Ток, А |
| 1 | Вентилятор отопителя, кратковременное включение дальнего света фар («мигалка») | 25 |
| 2 | Указатели поворота | 10 |
| 3 | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла (модели без омывателя фар) | 15 |
| 4 | Стоп-сигналы, фонари заднего хода и обогреватель заднего стекла | 10 |
| 5 | Указатели уровня топлива и температуры; сигнальные лампы включения зажигания, аварийного давления масла и низкого уровня тормозной жидкости | 10 |
| 6 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла | 15 |
| 7 | Дневные ходовые огни | 15 |
| 8 | Запасной | — |
| 9 | Запасной | — |
| 10 | Правые габаритные огни, подсветка щитка приборов | 10 |
| 11 | Левые габаритные огни, подсветка номерного знака | 10 |
| 12 | Правая фара, ближний свет | 10 |
| 13 | Левая фара, ближний свет | 20 |
| 14 | Задние противотуманные огни, таймер омывателя фар | 10 |
| 15 | Запасной | — |
| 16 | Правая фара, дальний свет и индикатор дальнего света | 10 |
| 17 | Левая фара, дальний свет | 10 |
| 18 | Освещение кабины (салона), часы/тахограф, радиоприемник, омыватель ветрового стекла (модели с омывателем фар) | 10 |
| 19 | Аварийная сигнализация, звуковой сигнал | 20 |
| 20 | Омыватель фар высоким давлением, прикуриватель | 25 |
| 21 | Обогреватель заднего стекла | 20 |
| 22 | Цепь управления делителем коробки передач | 10 |
| 23 | Запасной | — |

