- В моторном отсеке
- Блок предохранителей
- Тип 1 (2017-2020)
- Тип 2 (2021-2024)
- Силовые плавкие вставки
- Блок предохранителей
- В салоне
- Тип 1 (2017-2020)
- Тип 2 (2021-2024)
Polo 6-го поколения в кузове AW собирается в Испании, Алжире и Китае с 2017 года и продается во многих странах мира. Кузов автомобиля построен на новой корпоративной платформе MQB-A0. Это первая модель компании на которой доступна установка полностью электронной приборной панели. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Фольксваген Поло (шестое поколение; EU сборка; индекс AW; платформа MQB A0): 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке
Здесь находится два блока отвечающих за защиту электрических цепей автомобиля.
Блок предохранителей
Находится с левой стороны подкапотного пространства. Для доступа к нему снимите защитную крышку.
Тип 1 (2017-2020)
Для автомобилей 2017, 2018, 2019, 2020 года выпуска.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Блок управления двигателем | 10 / 15 / 30 |
2 | Клапан регулировки давления топлива | 7,5 / 10 |
дизель 1,6 л: Насос охлаждения наддувочного воздуха, Клапан регулировки давления масла, Клапан охлаждающей жидкости головки блока цилиндров, Насос охлаждающей жидкости высокотемпературного контура | ||
бензин 2,0 л: Датчик низкого давления топлива, Клапан управления распредвалом 1, Клапан управления распредвалом 1 выпускных клапанов, Вспомогательный насос системы отопления | ||
3 | Лямбда-зонд 1 перед катализатором и Лямбда-зонд 1 после катализатора | 15 |
дизель 1,6 л: Блок управления 1 и 2 датчика NOx | ||
4 |
бензиновый двигатель с наддувом: блок управления топливным насосом; бензиновый двигатель без наддува: реле бензонасоса; Реле питания компонентов двигателя |
15 |
5 | все: Электромагнитный клапан фильтра с активированным углем 1, Клапан управления распределительным валом 1, Клапан управления впускным распредвалом 1, Соленоид управления давлением наддува, Клапан высокого давления для газового режима бензиновый двигатель с наддувом: Вентилятор радиатора, Клапан управления выпускным распредвалом 1, Клапан регулировки давления масла; бензин 2,0 л, дизель 1,6 л: Датчик уровня и температуры масла; бензин 2,0 л: Клапан рециркуляции воздуха турбокомпрессора, Клапан управления струей охлаждения поршня, Заслонка впускного коллектора |
7,5 / 10 / 15 |
6 | Катушки зажигания 1-3 с выходным каскадом, Блок автоматического регулирования периода накала дизель 1,6 л: Нагревательный элемент вентиляции картера (дизель 1,6 л) |
20 / 7,5 |
7 | Клапан охлаждающей жидкости коробки передач; бензин 2,0 л: Вакуумный насос тормозов, апорный клапан охлаждающей жидкости |
15 /10 |
8 |
бензиновый двигатель без наддува: Реле топливного насоса, Форсунки, цилиндры 1–3 двигатель, работающий на природном газе: Клапан впрыска газа 1–3 бензин 2,0 л: Привод кулачка выпускных клапанов A и B для цилиндров 1–4, Форсунка 2, цилиндры 1–4 |
10 |
9 | Выключатель стоп-сигнала | 7,5 |
10 | Диагностический интерфейс шин данных, Блок управления монитором аккумуляторной батареи, Блок управления бортовой сетью | 7,5 |
11 | Вспомогательный гидравлический насос 1 для масла коробки передач | 30 |
12 | Реле магнитной муфты | 10 |
13 | Пусто | — |
14 | Главное реле, Блок управления ABS, Блок управления двигателем | 7,5 |
15 | Мехатроник коробки передач с двойным сцеплением | 30 / 15 |
16 | Пусто | — |
17 | Блок управления двигателем | 7,5 |
18 | Стартер | 30 |
19 | Пусто | — |
20 | блок управления ABS | 40 / 60 |
21 | блок управления ABS | 25 |
22 | Пусто | — |
23 | Пусто | — |
24 | Термовыключатель вентилятора радиатора | 30 |
25 |
дизель 1,6 л: Элемент дополнительного воздушного обогрева; бензиновый двигатель без наддува: Вентилятор радиатора |
20 / 40 |
26 | бензиновый двигатель с наддувом: Вентилятор радиатора | 50 |
27 |
|
30 / 40 |
28 | дизель 1,6 л: Элемент дополнительного воздушного отопителя | 40 |
29 | Пусто | — |
R1 |
|
|
R2 | Реле магнитной муфты компрессора кондиционера | |
R3 | Реле стартера 2 | |
R4 | бензин 1,5 л — Реле вакуумного насоса | |
R5 | Реле стартера 1 | |
R6 |
|
|
R7 |
|
|
R8 | Реле подогревателя — низкая мощность (дизель) Реле вентилятора радиатора (бензин) |
|
R9 | Блок автоматического управления свечами накала (дизель) | |
R10 | Пусто |
Тип 2 (2021-2024)
Для автомобилей 2021, 2022, 2023, 2024 года выпуска.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Блок управления двигателем | 10 / 15 |
2 | Клапан регулирования давления топлива; 2,0 л бензин, 1,5 л бензин: Вспомогательный насос отопления; 1,0 л бензин, 1,5 л бензин: Насос охлаждения наддувочного воздуха; 2,0 л бензин: Электромагнитный клапан 1 фильтра с активированным углем, Датчик низкого давления топлива, Клапан управления распредвалом 1, Клапан управления распределительным валом выпускных клапанов; бензин 1,0 л: Клапан дозирования топлива, Клапан регулировки давления масла |
7,5 / 10 |
3 | Лямбда-зонд 1 перед катализатором / Лямбда-зонд 1 после катализатора | 15 |
4 |
бензиновый двигатель с наддувом: блок управления топливным насосом; бензиновый двигатель без наддува: реле бензонасоса; Реле питания компонентов двигателя |
15 |
5 | Электромагнитный клапан фильтра с активированным углем 1, Клапан управления распределительным валом 1, Клапан высокого давления для газового режима, Распределительный клапан 1 впускных клапанов
бензиновые двигатели с наддувом: Вентилятор радиатора, Клапан управления выпускным распредвалом 1 |
10 |
6 | Катушки зажигания 1-3 с выходным каскадом -N70- | 20 |
7 |
бензиновые двигатели с наддувом: Вакуумный насос тормозов бензин 2,0 л: Клапан охлаждающей жидкости коробки передач, Запорный клапан охлаждающей жидкости |
10 / 15 |
8 |
бензин 2,0 л: Реле питания компонентов двигателя, Форсунка 2, цилиндры 1–4, Распредвал выпускного клапана Исполнительный механизм A для цилиндров 1–4, Привод кулачка выпускных клапанов B для цилиндров 1–4 бензиновые двигатели без наддува: Форсунки, цилиндры 1–4 двигатель на природном газе: Клапан впрыска газа |
10 |
9 | Выключатель стоп-сигнала | 7,5 |
10 | Диагностический интерфейс шины данных / Блок управления бортовой сетью / Блок управления монитором аккумуляторной батареи | 7,5 |
11 | Вспомогательный гидравлический насос 1 для масла коробки передач | 30 |
12 | Реле магнитной муфты | 10 |
13 | Пусто | — |
14 | Главное реле / Блок управления ABS / Блок управления двигателем | 7,5 |
15 | Мехатроник коробки передач с двойным сцеплением | 30 / 15 |
16 | Пусто | — |
17 | Блок управления двигателем | 7,5 |
18 | Стартер | 30 |
19 | Пусто | — |
20 | блок управления ABS | 60 |
21 | Фильтр подавления шумов Блок управления ABS |
25 |
22 | Пусто | — |
23 | Пусто | — |
24 | Термовыключатель вентилятора радиатора | 30 |
25 | бензиновые двигатели без наддува: Вентилятор радиатора | 20 |
26 | бензиновые двигатели c наддувом: Вентилятор радиатора | 50 |
27 | бензиновые двигатели без наддува: Вентилятор радиатора | 30 |
28 | Пусто | — |
29 | Пусто | — |
R1 | Реле питания компонентов двигателя (бензин 2,0 л) Реле бензонасоса Volkswagen Polo 6 |
|
R2 | Реле магнитной муфты | |
R3 | Реле стартера 2 | |
R4 | Реле вакуумного насоса (бензин 1,5 л) | |
R5 | Реле стартера 1 | |
R6 | Реле подачи напряжения на клемму 30 (дизель) Главное реле (бензин) |
|
R7 | Реле высокой тепловой мощности (дизель) Реле 2-й скорости вентилятора радиатора (бензин) |
|
R8 | Реле низкой тепловой мощности (дизель) Реле вентилятора радиатора (бензин) |
|
R9 | Блок автоматического управления свечами накала (дизель) | |
R10 | Пусто |
Силовые плавкие вставки
Данная панель размещена на аккумуляторной батарее.
Описание:
- 508 — Аккумуляторная батарея -А-;
- SA1 — Стартер B; Генератор с регулятором напряжения -CX1- 250A / 350А;
- SA2 — Резерв 80А;
- SA3 — Главное реле -J271- / Реле стартера 1 -J906- / Реле 2-й скорости вентилятора радиатора -J101- / Реле вентилятора радиатора -J26- / Держатель предохранителя B -SB- 150А;
- SA4 — Держатель предохранителя C -SC- 80А;
- SA5 — Реле подачи напряжения клеммы 15 -J329- / Держатель предохранителя C -SC- / Реле электропитания клеммы 75x -J694- 125A;
- SA6 — Блок управления усилителем рулевого управления -J500- 80А.
В салоне
Блок с предохранителями и реле находится за обшивкой приборной панели Volkswagen Polo с водительской стороны.
Общий вид.
Тип 1 (2017-2020)
Для автомобилей 2017, 2018, 2019, 2020 года выпуска.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Блок управления детектором прицепа | 20 |
2 | Пусто | — |
3 | Усилитель | 30 |
4 | Пусто | |
5 | Блок управления регулировкой люка в крыше | 30 |
6 | Блок управления бортовой сетью | 40 |
7 | Пусто | — |
8 | Блок управления вентилятором приточного воздуха | 30 |
9 | Пусто | — |
10 | Блок управления детектором прицепа | 20 |
11 | Реле газовых запорных клапанов (с газовым двигателем) | 7,5 |
12 | Ремень безопасности передний правый (правый руль) / Ремень безопасности передний левый (руль левосторонний) | 7,5 / 15 |
13 | Поворотный переключатель света / Диагностический разъем / Датчик дождя и освещенности / Блок управления электроники рулевой колонки | 7,5 |
14 | Блок управления электроникой рулевой колонки | 10 |
15 | Блок управления и связи модуля экстренного вызова / Комбинация приборной панели | 7,5 |
16 | Блок управления бортовой сетью | 40 |
17 | Блок управления задней правой двери / Блок управления двери водителя (правый руль) или Блок управления передней пассажирской двери (левый руль) | 30 |
18 | Блок управления бортовой сетью | 30 |
19 | Блок управления 1 информационной электроники | 25 |
20 | Блок управления бортовой сетью | 30 |
21 | Блок управления подогревателем восстановителя | 30 |
22 | Пусто | — |
23 | Кнопка разблокировки ручки задней крышки / Ручка задней крышки | 7,5 |
24 | USB-концентратор / Отсек для хранения с интерфейсом для мобильного телефона / Блок управления считывателем чип-карт / Блок управления стабилизацией приема и передачи / CD-проигрыватель / ТВ-тюнер / Блок индикации передней панели отображения информации | 5 |
25 | Блок управления электроникой рулевой колонки | 7,5 |
26 | Диагностический интерфейс шины данных | 7,5 |
27 | Блок управления демпфированием с электронным управлением | 7,5 |
28 | Датчик противоугонной сигнализации | 7,5 |
29 | Звуковой сигнал противоугонной сигнализации | 7,5 |
30 | Передний правый ремень безопасности (левостороннее рулевое управление) или Передний левый ремень безопасности (правостороннее рулевое управление) | 7,5 / 15 |
31 | Управление отопителем и кондиционером | 7,5 / 15 |
32 | Выключатель зажигания/стартера; Блок управления электроникой рулевой колонки | 7,5 |
33 | Блок управления задней левой двери / Блок управления двери водителя (руль с левой стороны) либо Блок управления двери переднего пассажира (руль с правой стороны) | 30 |
34 | Пусто | |
35 | Блок управления бортовой сетью | 40 |
36 | Блок управления бортовой сетью | 20 |
37 | Блок управления подогревом сидений | 30 |
38 | Блок управления бортовой сетью | 30 |
39 | Передняя камера систем помощи водителю / Блок управления системой помощи при парковке / Блок адаптивного круиз-контроля / Блок управления системы контроля слепых зон | 10 / 7,5 |
40 | Модуль переключателя 1 в центральной консоли / Диагностический разъем / Блок управления электроники рулевой колонки / Поворотный переключатель света / Фара передняя левая и правая (с галогенными фарами) / Корректор угла наклона фар / Выключатель света заднего хода / Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением | 7,5 |
41 | Регулятор наружных зеркал заднего вида | 7,5 |
42 | Реле стартера / Датчик давления контура хладагента бензин 2,0 л: Блок управления корпусным шумом с механической коробкой передач: Датчик положения сцепления с двигателем на газу: Реле газовых запорных клапанов |
7,5 |
43 | Нагревательный элемент левой и правой форсунки омывателя / Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла / Реле насоса омывателя | 15 |
44 | Контрольная лампа состояния подушки безопасности на стороне переднего пассажира / Блок управления подушками безопасности | 7,5 |
45 | Передняя левая фара (LED) | 7,5 |
46 | Передняя правая фара (LED) | 7,5 |
47 | Пусто | — |
48 | Интерфейс системы входа и запуска / Блок управления электронной блокировкой рулевой колонки | 7,5 |
49 | Реле системы дозирования восстановителя | 7,5 |
50 | Пусто | — |
51 | USB-разъем для зарядки 1 | 7,5 |
52 | Пусто | — |
53 | Рычаг селектора / Электромагнит блокировки извлечения ключа зажигания | 7,5 |
54 | Пусто | — |
55 | Предохранитель прикуривателя Фольксваген Поло 6 | 20 |
56 | Управление отопителем и кондиционером | 30 |
57 | Пусто | |
58 | Насос омывателя ветрового и заднего стекол | 7,5 |
59 | Блок управления бортовой сетью | 10 |
63 | Блок управления детектором прицепа | 30 |
61 | Блок управления детектором прицепа | 30 |
R1 | Реле газовых запорных клапанов (с двигателем на газу) Реле системы дозирования восстановителя (дизель) |
|
R2 | Реле насоса омывателя | |
R3 | Реле подачи напряжения на клемму 15 | |
R4 | Клемма 75x, реле подачи напряжения | |
R5 | Пусто | |
R6 | Пусто |
Тип 2 (2021-2024)
Для автомобилей 2021, 2022, 2023, 2024 года выпуска.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Назначение | Ток, А |
1 | Блок управления детектором прицепа | 20 |
2 | Пусто | — |
3 | Аудиоусилитель | 30 |
4 | Пусто | — |
5 | Блок управления регулировкой сдвижного люка в крыше | 30 |
6 | Блок управления бортовой сетью | 40 |
7 | Пусто | — |
8 | Блок управления вентилятором приточного воздуха | 30 |
9 | Пусто | — |
10 | Блок управления детектором прицепа | 25 |
11 | Реле газовых запорных клапанов (двигатель на природном газе) | 7,5 |
12 | Ремень безопасности передний правый (правый руль) или Ремень безопасности передний левый (левый руль) | 15 |
13 | Блок управления электроники рулевой колонки / Поворотный переключатель света / Диагностический разъем / Датчик дождя и освещенности | 7,5 |
14 | Блок управления электроникой рулевой колонки | 10 |
15 | Комбинация приборов / Блок управления модулем экстренного вызова и связи | 7,5 |
16 | Блок управления бортовой сетью | 40 |
17 |
|
30 |
18 | Блок управления бортовой сетью | 30 |
19 | Блок управления 1 информационной электроники | 25 |
20 | Блок управления бортовой сетью | 30 |
21 | Пусто | — |
22 | Пусто | — |
23 | Ручка задней крышки | 7,5 |
24 | Блок индикации передней панели управления информацией / CD-проигрыватель / ТВ-тюнер / Блок управления стабилизацией приема и передачи / USB-хаб / Телефонный кронштейн / Блок управления считывателем чип-карт | 5 |
25 | Блок управления электроникой рулевой колонки | 7,5 |
26 | Диагностический интерфейс шины данных | 7,5 |
27 | Блок управления демпфированием с электронным управлением | 7,5 |
28 | Датчик противоугонной сигнализации | 7,5 |
29 | Звуковой сигнал противоугонной сигнализации | 7,5 |
30 | Передний правый ремень безопасности (левый руль) или Передний левый ремень безопасности (правый руль) | 15 |
31 | Управление отопителем и кондиционером | 7,5 / 15 |
32 | Выключатель зажигания и стартера, Блок управления электроникой рулевой колонки | 7,5 |
33 | левый руль: Блок управления двери водителя, Блок управления задней водительской двери правый руль: Блок управления передней пассажирской двери, блок управления задней пассажирской двери |
30 |
34 | Пусто | — |
35 | Блок управления бортовой сетью | 40 |
36 | Блок управления бортовой сетью | 20 |
37 | Блок управления подогревом сидений | 30 |
38 | Блок управления бортовой сетью | 30 |
39 | Блок управления системы контроля слепых зон / Блок управления системой помощи при парковке / Передняя камера вспомогательных систем водителя / Блок адаптивного круиз-контроля | 7,5 |
40 | Выключатель фонарей заднего хода / Внутреннее зеркало / Передние фары (автомобиль с галогенными фарами) / Блок управления электроники рулевой колонки / Поворотный переключатель света / Диагностический разъем / Регулятор угла наклона фар / Модуль переключателя 1 в центральной консоли | 7,5 |
41 | Регулятор наружных зеркал заднего вида | 7,5 |
42 | Реле стартера / Датчик давления контура хладагента / Блок управления корпусным шумом автомобили с механической коробкой передач: Датчик положения сцепления двигатели на природном газе: Реле газовых запорных клапанов |
7,5 |
43 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла / Нагревательный элемент левой и правой форсунки омывателя / Реле насоса омывателя | 15 |
44 | Контрольная лампа отключенной подушки безопасности на стороне переднего пассажира / Блок управления подушками безопасности | 7,5 |
45 | Пусто | — |
46 | Пусто | — |
47 | Пусто | — |
48 | Интерфейс системы входа и запуска / Блок управления электронной блокировкой рулевой колонки | 7,5 |
49 | Пусто | — |
50 | Пусто | — |
51 | USB-разъем для зарядки 1 | 7,5 |
52 | Передняя правая фара (со светодиодными фарами) | 15 |
53 | Электромагнит блокировки извлечения ключа зажигания / Механизм переключения | 7,5 |
54 | Передняя левая фара (со светодиодными фарами) | 15 |
55 | Предохранитель 51 в держателе C (разъем USB-зарядки 1) / Розетка прикуривателя Поло 6 | 20 |
56 | Управление отопителем и кондиционером | 30 |
57 | Пусто | |
58 | Насос омывателя ветрового и заднего стекол | 7,5 |
59 | Блок управления бортовой сетью | 10 |
60 | Блок управления детектором прицепа | 30 |
61 | Блок управления детектором прицепа | 30 |
R1 |
|
|
R2 | Реле насоса омывателя | |
R3 | Реле подачи напряжения на клемму 15 | |
R4 | Клемма 75x, реле подачи напряжения | |
R5 | Пусто | |
R6 | Пусто |