Общая информация. Характеристики.
Двигатель | ||||
1,1i | 1,4i | 1,6i | 1,8D | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Рабочий объем, см3 | 1118 | 1392 | 1597 | 1741 |
Диаметр цилиндра. мм | 68,68 | 77,24 | 79,96 | 82,50 |
Ход поршня, мм | 75,48 | 74,30 | 79,52 | 82,00 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число подшипников коленвала | 3 | 5 | 5 | 5 |
Мощность двигателя. л.с./КВт | 54/40 | 60/44 | ||
— при частоте вращения об/мин | 5200 | 4800 | ||
Мощность двигателя с впрыском CFG, л.с./КВт | 50/37 | 71/52 | 110/81 | |
— при частоте вращения об/мин | 5200 | 5500 | 6000 | |
Степень сжатия | 9,5 | 21,5 | ||
Степень сжатия двигателя с впрыском | 8,8 | 8,5 | 9,75 | |
Тип топлива | неэтил. бензин | дизтопливо | ||
— с системой вывода выхлопных газов без катализатора | Супер | Супер | ||
— с системой вывода выхлопных газов с катализатором | неэтилированный бензин | |||
Крутящий момент, Н·м/при частоте, об/мин | ||||
— карбюраторный двигатель | 86/3600 | |||
— двигатель с впрыском | 80/2600 | 103/4000 | 135/2800 | |
— дизельный двигатель | 110/2500 | |||
Передаточное число главной передачи | ||||
— в автомобиле с пятиступенчатой | ||||
коробкой передач | 4,06 | 3,84/4,06 | 4,06/3,82 | 3,59 |
— в автомобиле с АКПП | 3,842 | 3,842 | 3,842 | 3,842 |
Корпус двигателя | ||||
Диаметр посадочного отверстия под гильзу, мм | 71,826…71,852 | — | — | — |
Диаметр гильзы, мм | ||||
-KL1 | 68,680…68,690 | 77,220…77,230 | 79.940…79,960 | 82,500…82,515 |
-KL2 | 68,690…68,700 | 77,230…77,240 | 79,950…79,960 | 82,515…82,530 |
-KL3 | 68,700…68,710 | 77,240…77,250 | 79,960…79,970 | 82,660…82.675 |
-KL4 | 69,200…69,210 | 77,250…77,260 | 79,970…79,980 | 82,675…82,690 |
-KL5 | 69,700…69,710 | 77,510…77,520 | 80,230…80,240 | 83,000…83,015 |
-KL6 | 77,520…77,530 | 80,240…80.250 | 83,500…83,615 | |
-KL7 | 77,530…77,540 | 80,250…80,260 | ||
Коленчатый вал | ||||
Диаметр коренной шейки, мм | ||||
— номинальный | 56,990…57.000 | 57,980…58,000 | 57,980…58,000 | 53,970…53,990 |
— I ремонтный размер | 56,980…56,990 | 57,730…57,750 | 57,730…57,750 | 53,720…53,740 |
— II ремонтный размер | 56,726…56,746 | 57.480…57,510 | 57,480…57,511 | 53,470…53,490 |
— III ремонтный размер | 56,472…56,492 | 57,230…57,250 | 57,230…57,250 | |
— IV ремонтный размер | 56,218…56,238 | |||
Зазор в коренном подшипнике, мм | 0,009..0,046 | 0,011…0,058 | 0,011…0,058 | 0,015…0,062 |
Диаметр шатунной шейки, мм | ||||
— номинальный | 40,990…41,010 | 47,890…47,910 | 47,890…47.910 | 48,970…48,990 |
— I ремонтный размер | 40,740…40,760 | 47,640…47,660 | 47,640…47,660 | 48,720…48,740 |
— II ремонтный размер | 40,490…40,510 | 47,390…47,410 | 47,390…47,410 | 48,470…48,490 |
— III ремонтный размер | 40,240…40,260 | 47,140…47,160 | 47,140…47,160 | |
— IV ремонтный размер | 46,810…46,910 | 46,810…46,910 | ||
Осевой зазор, мм | 0,080.. 0,290 | 0,090…0,300 | 0,090…0,300 | 0,090…0,370 |
Толщина опорного полукольца, мм | ||||
— номинальная | 2,800…2,850 | 2,301…2,351 | 2,301…2,351 | |
— I ремонтный размер | 2,990..3,040 | 2,491…2,541 | 2,491…2,541 | |
Шатун | ||||
Диаметр отверстия в нижней головке шатуна, мм | 43,990…44,010 | 50,890…50,910 | 50,890…50,910 | 52,000…52,020 |
Диаметр отверстия в головке шатуна, мм | 17,990…18,010 | 20,589…20,609 | 20,589…20,609 | 26,012…26,020 |
Зазор в шатунном подшипнике, мм | 0,006…0,060 | 0,006…0,060 | 0,006…0,060 | 0,016…0,070 |
Осевой зазор в шатунном подшипнике,мм | 0,100…0,250 | |||
Поршни | ||||
Допустимый зазор поршня, мм | 0,015…0,050 | 0,020…0,045 | 0,010…0,040 | 0,022…0,054 |
Длина поршневого пальца, мм | 58,600…59,400 | 63,000…63,800 | 63,000…63,800 | |
Диаметр пальца, мм | ||||
— «белого» | 18,026…18,029 | 20,622…20,625 | 20,622…20,625 | 25,996…26,000 |
— «красного» | 18,029…18,032 | 20,625…20,628 | 20,625…20,628 | |
— «голубого» | 18,032…18,035 | 20,628…20,631 | 20,628…20,631 | |
— «желтого» | 18,035…18,038 | 20,631…20,634 | 20,631…20,634 | |
Допустимый зазор замка поршневого кольца в канавке поршня, мм | ||||
— верхнее кольцо | 0,250…0,450 | 0,300…0,500 | 0,300…0,500 | 0,350…0,500 |
— среднее кольцо | 0,250…0,450 | 0,300…0,450 | 0,300…0,450 | 0,350…0,450 |
— нижнее кольцо | 0,200…0,400 | 0,250…0,400 | 0,250…0,400 | 0,250…0,450 |
Распределительный вал | ||||
Фазы газораспределения | ||||
— открытие впускного клапана | 14° перед ВМТ | 15° перед ВМТ | 4° перед ВМТ | 6° перед ВМТ |
— закрытие впускного клапана | 46° после НМТ | 30° после НМТ | 32° после НМТ | 32° после НМТ |
— открытие выпускного клапана | 46° перед НМТ | 28° перед НМТ | 38° перед НМТ | 57° перед НМТ |
— закрытие выпускного клапана | 11 °после ВМТ | 13° после ВМТ | 10° после ВМТ | 7° после ВМТ |
Установочный зазор клапанов, мм | 1,0 | 1,0 | ||
Подъем кулачка, мм | ||||
— впускной клапан | 5,150 | 5,790 | 6,570 | 10,000 |
— выпускной клапан | 4,920 | 5,790 | 6,570 | 9,000 |
Осевой зазор распредвала, мм | 0,020…0,190 | 0,050…0,150 | 0,050…0,150 | 0,100…0,240 |
Внутренний диам. подшип. распредвала, мм | 39,615…39,635 | 27,960…27,980 | ||
Наружный диаметр подшипников, мм | ||||
— I подшипник | 44,750 | 44,750 | ||
— II подшипник | 45,000 | 45,000 | ||
— III подшипник | 45,250 | 45,250 | ||
— IV подшипник | 45,500 | 45,500 | ||
— V подшипник | 45,750 | 45,750 | ||
Зазор распредвала в подшипниках, мм | 0,047…0,031 | 0,030…0,058 | 0,030…0,058 | 0,020…0,079 |
Полная высота кулачка | 32,036…32,264 | Е 38,305 | Е и А 37,559 | |
(Е — впуск. А — выпуск) | А 37,289 | |||
Клапаны | ||||
Зазор клапанов в холодном состоянии, мм | ||||
— впускной клапан | 0,200…0,250 | без зазора — гидравлические толкатели | 0,300…0,400 | |
— выпускной клапан | 0,300…0,350 | без зазора — гидравлические толкатели | 0,450…0,550 | |
Длина клапанов, мм | ||||
— впускной клапан | 103,70…104,40 | 136,29…136,75 | 134,54…135,00 | 107,05…107,15 |
— выпускной клапан | 104,02…104,72 | 132,97…133,43 | 131,57…132,03 | 109,15…109,25 |
Диаметр тарелки клапана, мм | ||||
— впускной клапан | 32,900…33,100 | 39,900…40,100 | 41,900…42,100 | 36,400…36,600 |
— выпускной клапан | 28,900…29,100 | 33,900…34,100 | 36,900…37,100 | 31,900…32,100 |
Диаметр стержня клапана, мм | ||||
— впускной клапан (номинальный) | 7,025…7,043 | 8,025…8,043 | 8,025…8,043 | 7,970…7,995 |
— I ремонтный размер (0,2 мм) | 7,225…7.243 | 8.225…8,243 | 8,225…8,243 | 8,170…8,195 |
— II ремонтный размер (0,4 мм) | 7,425…7,443 | 8,425…8,443 | 8,425…8,443 | 8,370…8,395 |
— выпускной клапан (номинальный) | 6,999…7,017 | 7,999…8,017 | 7,999…8,017 | 7,945…7,960 |
— I ремонтный размер (0,2 мм) | 7,199…7,217 | 8,199…8,217 | 8,199…8,217 | 8,145…8,160 |
— II ремонтный размер (0,4 мм) | 7,399…7,417 | 8,399…8,417 | 8,399…8,417 | 8,345…8,360 |
Головка | ||||
Объем камеры сгорания, см3 | 27,24…29,24 | 38,88…41,88 | 53,36…41,88 | |
Наименьшая допустимая глубина камеры сгорания, мм | 14,25…14,55 | 17,40 | 19,10 | обработка головки блока недопустима |
Плоскость поверхности прилегания, мм | 0,08/100 | 0,08/100 | 0,08/100 | 0,08/100 |
Угол конуса рабочей фаски клапана | 45° | 45° | 45° | 45° |
Угол верхней корректировки седла клапана (фаска) | 30° | 30° | 30° | 0° |
Угол нижней корректировки седла клапана (фаска) | 75° | 75° | 75° | 55° |
Ширина рабочей фаски седла, мм | ||||
— впускной клапан | 1,18 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
— выпускной клапан | 1,75 | 2,32 | 2,32 | 2,50 |
Высота пружины клапана | 41,00 | 47,20…45,40 | 46,90…48,30 | 43,00 |
Отверстия для толкателей клапанов в корпусе двигателя, мм | ||||
— номинальное отверстие | 13,081…13,094 | 22,235…22,265 | 22,235…22,265 | 35,000…35,035 |
— ремонтный размер | 22,489…22,519 | 22,489…22,519 | 35,500…35,530 | |
Зазор толкателя в отверстие, мм | 0,016…0,062 | 0,015…0,030 | 0,015…0,030 | 0,015…0,030 |
Диам. отвер. в направл. клапана, мм | ||||
— номинальный | 7,063…7,094 | 8,063…8,094 | 8,063…8,094 | 8,000…8,025 |
— I ремонтный размер (0,2 мм) мм | 7,263…7,294 | 8,263…8,294 | 8,263…8,294 | 8,263…8,288 |
— II ремонтный размер (0,4 мм) мм | 7,463…7,494 | 8,463…8,494 | 8,463…8,494 | |
Масляный насос | ||||
Давление открытия перегрузочного клапана, Бар | 2,41…2,96 | 4,00 | 4,00 | |
Требуемое натяжение нового зубчатого ремня привода насоса | 10…11 делений на динамометре 21-113 | |||
Система охлаждения | ||||
Емкость, л | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 9,3 |
Радиаторы | с поперечным прохождением воздуха | |||
Температура начала открытия термостата | 85°…89 °С | |||
Температура полного открытия термостата | 102 °С | |||
Водяной насос | центробежный | |||
Давление в системе охлаждения, Бар | 1,2 |
Двигатель Ford
Двигатель Ford для Fiesta 1995-2001
Надежный или ненадежный? Обсуждаем и показываем проблемы двигателя 1.6 HDI / TDCI (DV6TED4)
Ford Fusion — 1,4л; 80 к.с. МКП — народный автомобиль:)
Регулировка тепловых зазоров клапанов — двигатель Duratec ;avto Ford Fiesta 5, Ford Fusion , Mazda 2