Общая информация. Характеристики.
| Двигатель | 1,1i | 1,4i | 1,6i |
| Объем топливного бака, л | 42 | ||
| Карбюратор | Weber 2V, тип 2V TLDM | ||
| Выполнение требований стандарта на загрязнение выхлопных газов. | 15.04 | 15.04 | ЕЕС5 |
| Частота вращения холостого хода ±0.5 об/мин, об/мин | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая концентрация СО в выхлопных газах на холостом ходу двигателя ±0.5%, % | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Уровень топлива в карбюраторе ±11.0 мм, мм | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Вакуумное устройство начинает действовать при частоте вращения коленвала, об/мин | 1050…1150 | 1250…1350 | |
| Номер карбюратора в каталоге запасных частей | 89 BF-9510-ВА | 89 BF-9510-СА | 89 BF-9510-ЕА |
| Главный диффузор | 26 | 26 | 26 |
| Вспомогательный диффузор | 28 | 28 | 28 |
| Главный жиклер | 92 | 92 | 92 |
| Главный жиклер вспомогательного диффузора | 122 | 122 | 122 |
| Эмульсионная трубка главного диффузора | F113 | F113 | F113 |
| Эмульсионная трубка вспомогательного диффузора | F75 | F75 | F75 |
| Корректировочный жиклер главного диффузора | 195 | 195 | 195 |
| Корректировочный жиклер вспомогательного диффузора | 155 | 155 | 155 |
| Система увеличения частоты вращения холостого хода Увеличение частоты вращения до, об/мин | 2800 | 2600 | 2800 |
Ford Fiesta MK II. Ремонт системы впрыска. Автоэлектрика.
P2530 – ремонт! Часть 2. №45
Регулировка тепловых зазоров клапанов — двигатель Duratec ;avto Ford Fiesta 5, Ford Fusion , Mazda 2
ОЖИВЛЕНИЕ МЕРТВЕЦА FORD FIESTA накрылась коробка!!!! Ошибка двигателя и заблокирована магнитола.
Проблемы дизельных моторов 1.4 и 1.6 hdi-tdci ?
Форд Фиеста 5 слабые места | Недостатки и болячки б/у Ford Fiesta MK6