Общая информация. Характеристики.
Крепящийся элемент | Момент затяжки (Нм) |
Крышка коренного подшипника | 88…102 |
Крышка нижней головки шатуна | |
— I этап | 4 |
— II этап | повернуть на 90° |
Оправа заднего сальника коленвала | 16…20 |
Маховик | 64…70 |
Корпус сцепления | 24…35 |
Натяжитель цепи | 6…9 |
Пластинка устанавливающая по оси распредвал | 4…5 |
Шестерня распредвала | 16…20 |
Передняя крышка (закрывающая привод газораспределения) | 7…10 |
Водяной насос | 7…10 |
Шестерня коленвала | 110…120 |
Шкив водяного насоса | 8.5…10.6 |
Стартер | 35…45 |
Топливный насос | 16…20 |
Масляный насос | 16…20 |
Крышка масляного насоса | 8…12 |
Масляный картер | |
— I этап | 6…8 |
— II этап | 8…11 |
— III этап, после 15 минут работы нормального прогретого двигателя | 8…11 |
Пробка слива масла | 21…28 |
Датчик давления масла | 13…15 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 4…8 |
Кронштейн вала рычагов | 40…46 |
Головка блока | |
— I этап | 30 |
— II этап | повернуть на 90° |
— III этап | повернуть на 90° |
Крышка головки блока | 4…5 |
Выпускной коллектор | 21…25 |
Впускной коллектор | 16…20 |
Карбюратор | 17…21 |
Крышка термостата | 17…21 |
Выключатель вентилятора | 38…42 |
Свечи зажигания | 14…20 |
Крепление коробки передач к двигателю | 35…45 |
Подвеска двигателя с правой стороны | 41…58 |
Подвеска двигателя с левой стороны | 28…40 |
Гайка резинового упора | 41…58 |
Передний кронштейн коробки передач, крепление к кузову | 41…58 |
Задний кронштейн коробки передач, крепление к кузову | 44…60 |
Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица
Замена ремня ГРМ ford fiesta
Установка ГБЦ HYUNDAI KIA G4FC
Как определить момент затягивания болта ГБЦ.
Toyota 1SZ-FE Установка ГБЦ моменты затяжки
ГРМ метки моменты затяжек / Экобуст 2.0