Обновленный вариант Ford Tourneo Connect, был запущен в производство в 2009 году. В стандартную комплектацию входят антиблокировочная система (ABS) с распределением тормозного усилия (EBD), система помощи при экстренном торможении, а также система ESP и трекшн-контроль. В данном материале мы подробно разберём схемы предохранителей Форд Турнео / Транзит Коннект 1-го поколения в рестайлинге 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска с дизельными двигателями.


Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
Местонахождение монтажный блоков


А — Монтажный блок моторного отсека;
В — Салонный блок
В моторном отсеке


Монтажный блок находиться в задней части подкапотного пространства. Он закрыт пластиковой крышкой.


Общий вид (Тип 1).
| Схема моторного блока предохранителей (Тип 1) | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Салонный блок | 40 |
| 2 | Сдвоенный вентилятор системы охлаждения | 30 |
| 3 | Блок предохранителей | 30 |
| 4 | Обогрев лобового стекла | 40 |
| 5 | Вентилятор системы охлаждения | 40 |
| Сдвоенный вентилятор системы охлаждения (главный предохранитель) | 50 | |
| 6 | Свечи накаливания | 60 |
| 7 | Салонный блок | 40 |
| 8 | Замок зажигания | 20 |
| 9 | Блок управления двигателем (ECM) | 20 |
| 10 | Датчик напряжения аккумуляторной батареи, диагностический разъем | 10 |
| 11 | Подогрев топлива | 20 |
| 12 | Стартер | 20 |
| Топливный модуль (предохранитель бензонасоса) | 15 | |
| 13 | Насос АБС | 30 |
| 14 | Клапан вентиляции картерных газов (PCV), редукционный клапан (VCV) | 10 |
| 15 | Левый дальний свет | 10 |
| 16 | Левый ближний свет | 10 |
| 17 | Правый ближний свет | 10 |
| 18 | Блок управления двигателем (PCM), датчик скорости, кислородный датчик | 10 |
| Свечи накаливания | 40 | |
| 19 | Дневные ходовые огни (габаритный свет) | 20 |
| 20 | Блок управления двигателем (PCM) | 10 |
| 21 | Насос системы вентиляции топливных паров (Vaporizer Pump) | 20 |
| 22 | Дневные ходовые огни (ближний свет) | 20 |
| 23 | Блок клапанов АБС | 20 |
| 24 | Блок управления свечами накаливания | 10 |
| 25 | Правый дальний свет | 10 |
| 26 | Муфта компрессора кондиционера | 10 |
| 27 | Системы управления двигателем | 10 |
| 28 | Противотуманный свет | 20 |
| 29 | Ближний свет (главное реле света) | 20 |
| 64 | Отопитель | 30 |
| 65 | Обогрев лобового стекла | 7,5 |
| Назначение модулей реле | ||
| R1 | Стартер | |
| R2 | — | |
| R3 | Обогрев ветрового стекла | |
| R4 | — | |
| R5 | Дальний свет | |
| R6 | Ближний свет | |
| R7 | Реле бензонасоса | |
| R8 | Блок управления двигателем (ECM/PCM) | |
| R9 | Свечи накаливания | |
| R10 | — | |
| R11 | Кондиционер | |
| R12 | Дневные ходовые огни | |
| R13 | Подогрев топлива | |
| R14 | Гудок | |
| R15 | Вентилятор системы охлаждения | |
| R16 | ||
| Диоды | ||
| D1 | — | |
| D2 | Вентилятор системы охлаждения | |
| Описание моторного блока предохранителей (Тип 2) | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Обогрев лобового стекла (сигнал) | 7,5 |
| Реле заднего вентилятора, предохранители (блок в салоне): № 10, 15 | 25 | |
| 2 | ’09-’10: Предохранители (блок в салоне): № 12, 13, 17, 20, 30, 37, 51 | 40 |
| ’11-’13: Обогрев лобового стекла (правая сторона) | 40 | |
| 3 | ’09-’10: Замок зажигания | 20 |
| ’11-’13: Обогрев лобового стекла (левая сторона) | 50 | |
| 4 | Реле бензонасоса | 20 |
| 5 | Блок управления двигателем (PCM), система улавливания паров бензина (EVAP) | 10 |
| 6 | Генератор, диагностический разъем (DLC) | 15 |
| 7 | ’09-’10: Реле ламп заднего хода | 10 |
| ’11-’13: Замок зажигания | 20 | |
| 8 | Реле дальнего света | 15 |
| 9 | ’09-’10: Предохранители (блок в салоне): № 1, 2, 3, 14 | 40 |
| ’11-’13: Предохранители (блок в салоне): № 7, 19, 22, 25, 34, 40, 45 | 40 | |
| 10 | ’09-’10: Предохранители (блок в салоне): № 7, 19, 22, 25, 34, 40, 45 | 30 |
| ’11-’13: Предохранители (блок в салоне): № 20, реле дополнительного отопителя | 25 | |
| ’11: Предохранители (блок в салоне): № 20, реле указателей поворота (некоторые модели) | 30 | |
| 11 | ’09-’11: Реле стартера | 30 |
| ’11-’13: Реле зажигания | 40 | |
| 12 | ABS / система предотвращения опрокидывания (RSC) | 30 |
| 13 | реле отопителя | 30 |
| 14 | Реле блока управления двигателем (PCM) | 10 |
| 15 | ABS / система предотвращения опрокидывания (RSC) | 20 |
| 16 | Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) | 30 |
| 17 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) | 50 |
| 18 | ’09-’10: Реле дневных ходовых огней, реле прерывания ближнего света | 20 |
| ’11-’13: Реле дневных ходовых огней, реле прерывания ближнего света | 25 | |
| 19 | ’09-’10: Система контроля давления в шинах (TPMS) | 20 |
| ’11-’13: Реле обогрева заднего стекла, предохранители (блок в салоне): № 1, 2, 3, 9, 14, 25, 35 | 50 | |
| 22 | Форсунки, блок управления двигателем (PCM), дополнительное оборудование | 10 |
| 23 | Правый ближний свет | 10 |
| 24 | Реле муфты кондиционера | 10 |
| 25 | Левый ближний свет | 10 |
| 26 | Система улавливания паров бензина (EVAP), кислородный датчик (HO2S), реле ламп заднего хода, система рециркуляции отработавших газов (EGR), датчик массового расхода воздуха/датчик температуры воздуха (MAF/IAT), датчик диапазона трансмиссии (TR), датчик поожения педали тормоза, селектор коробки передач | 10 |
| 27 | — | — |
| 28 | Блок управления двигателем (PCM) | 15 |
| 29 | Катушки зажигания, дополнительное оборудование | 15 |
| 35 | ’09-’10: Блок управления двигателем (PCM) | 10 |
| ’11-’13: Реле блокировки стартера | 30 | |
| Описание реле | ||
| R1 | ’09-’11: Зажигание | |
| ’11-’13: Обогрев лобового стекла (правая сторона) | ||
| Дополнительный отопитель | ||
| R2 | ’11-’13: Блокировка стартера | |
| R3 | — | |
| R4 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) | |
| R5 | — | |
| R6 | Лампы заднего хода | |
| R7 | Реле бензонасоса | |
| R8 | Дальний свет | |
| R9 | Блок управления двигателем (PCM) | |
| R10 | Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) | |
| R11 | ’09-’10: Стартер | |
| ’11-’13: Обогрев лобового стекла (левая сторона) | ||
| R12 | Дневные ходовые огни (DRL) | |
| R13 | Ближний свет | |
| R14 | Муфта кондиционера | |
| R15 | Задний правый указатель поворота (некоторые модели) | |
| R16 | ’11-’13: Передний противотуманный свет | |
| R17 | Задний левый указатель поворота (некоторые модели) | |
| Диоды | ||
| D1 | Вентилятор системы охлаждения | |
| D2 | Бензонасос | |
| D3 | Стартер | |
В салоне


Находиться с водительской стороны в левой части панели приборов, снизу от рулевого колеса.


Пример доступа.
| Схема салонного блока предохранителей Турнео / Транзит Коннект | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Общий электронный модуль (GEM) (аварийная сигнализация) | 15 |
| 2 | Электропривод зеркал | 5 |
| 3 | Переключатель освещения, общий электронный модуль (GEM) | 10 |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | Переключатель освещения, дневные ходовые огни (DRL) | 10 |
| 7 | Общий электронный модуль (GEM), звуковой сигнал/энергосберегающий блок (Battery Saver) | 15 |
| 8 | Модуль управления аудиосистемой (ACM), радио, комбинация приборов (IC), система контроля давления в шинах (TPMS) | 7,5 |
| 9 | ’11-’13: Реле ламп заднего хода | 10 |
| 10 | Зажигание | 20 |
| 11 | — | — |
| 12 | ’09-’10: Переключатель освещения | 10 |
| ’11-’13: Переключатель освещения, передний/задний противотуманый свет | 7,5 | |
| ’11-’13: Переключатель освещения, передний/задний противотуманый свет, подогрев форсунок омывателя лобового стекла | 10 | |
| 13 | Датчик положения педали тормоза | 15 |
| 14 | Предохранитель прикуривателя | 15 |
| Прикуриватель, передняя розетка | 20 | |
| 15 | Зажигание | 10 |
| 16 | — | — |
| 17 | Реле стеклоочистителя, общий электронный модуль (GEM), мотор стеклоочистителя | 20 |
| 18 | ’11-’13: Реле переднего противотуманного света | 15 |
| Подогрев сидений | 10 | |
| 19 | Общий электронный модуль (GEM), комбинация приборов (IC), система рециркуляции | 7,5 |
| 20 | Зажигание, энергосберегающий блок (Battery Saver) | 10 |
| 21 | — | — |
| 22 | Модуль управления аудиосистемой (ACM), Audio Control Module (ACM), система распознавания речи (SRM), радио, Bluetooth/модуль управления голосом | 15 |
| 23 | Кондиционер, система помощи при парковке/парктроник (PAM) | 7,5 |
| 24 | Реле ламп освещения салона, энергосберегающий блок (Battery Saver) | 7,5 |
| 25 | Taxi Roof Lamp Switch | 15 |
| 26 | ’11-’13: Энергосберегающий блок (Battery Saver) | 10 |
| 27 | Габаритный свет с правой стороны, правая фара | 7,5 |
| 28 | Освещение номерного знака | 7,5 |
| 29 | Переключатель освещения, датчик дождя | 10 |
| 30 | Дополнительный отопитель | 20 |
| 31 | Аудио система (система сохранения настроек и цепь электропитания) | 15 |
| 32 | Система АБС, ESP, датчик поворота рулевого колеса | 7,5 |
| 33 | Блок управления подушками безопасности (OCSM), индикатор отключения подушки безопасности (PAD), модуль управления удерживающей системой (RCM) | 7,5 |
| 34 | Общий электронный модуль (GEM), блокировка дверей, реле разблокировки задней двери | 20 |
| 35 | ’11-’13: Система контроля давления в шинах (TPMS) | 20 |
| 36 | — | — |
| 37 | Передние стеклоочистители, блок управления стеклоподъемниками, реле One-Touch Down Window | 25 |
| 38 | Выключатель обогрева заднего стекла/зеркал | 7,5 |
| 39 | Габаритный свет, дневные ходовые огни, освещение номерного знака | 10 |
| 40 | Розетка | 15 |
| Розетка | 20 | |
| Аудио система (периферийные устройства) | 7,5 | |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
| 43 | ’11-’13: Реле указателя поворотов (задний правый) (некоторые модели) | 10 |
| 44 | ’11-’13: Реле указателя поворотов (задний левый) (некоторые модели) | 10 |
| 45 | ’09-’10: Задняя розетка | 15 |
| ’11-’13: Задняя розетка, задняя розетка на центральной консоли, Transco Hand Wash | 20 | |
| 46 | Габаритный свет с левой стороны, левая фара | 7,5 |
| 47 | — | — |
| 48 | Аварийная сигнализация, система помощи при парковке, панель приборов, иммобилайзер двигателя | 7,5 |
| 49 | Обогрев заднего стекла | 25 |
| 50 | Общий электронный модуль (GEM), комбинация приборов (IC), система пассивной безопасности (противоугонная система), система контроля давления в шинах (TPMS), камера заднего вида, дисплей в зеркале заднего вида, электронная педаль газа | 7,5 |
| 51 | Общий электронный модуль (GEM), переключатель стеклоочистителя/омывателя, задний стеклоочиститель | 20 |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| Дополнительные предохранители | ||
| 59 | Кондиционер | 7,5 |
| 61 | Указатели поворота, модуль управления приводами замков дверей | 15 |
| Назначение модулей реле | ||
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | Освещение салона | |
| R5 | Передний стеклоочиститель | |
| R6 | Ближний свет (прерыватель) | |
| R7 | Обогрев заднего стекла | |
| R8 | ’11: Энергосберегающий блок | |
| ’11-’13: Зажигание | ||
| R9 | Разблокировка задней двери | |
| R10 | ’11-’13: Передний противотуманный свет | |
| Дополнительный отопитель | ||
| R11 | Отопитель | |
| R12 | ’11-’13: Энергосберегающий блок | |
| R13 | — | |



