Ford Explorer (U152) увидел свет в 2001 году. Он получил новую раму, жесткость на кручение которой увеличилась в 3 раза. Кузов стал длиннее и шире, увеличилась колесная база, добавился третий ряд сидений. Базовый двигатель Cologne V6 был модернизирован, а так же стал доступен новый мотор Triton V8. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Форд Эксплорер (U152) третьего поколения 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.


Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке


Здесь расположено два блока.


Главный монтажный блок находится возле аккумуляторной батареи. В правой части подкапотного пространства.


Дополнительная плата реле находится в нише крыла
| Расшифровка предохранителей главного моторного блока | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
| № | Описание | А |
| 1 | PJB | 60 |
| 2 | BSM | 30 |
| 3 | Плунжерный вентилятор GCC (2001-2002; экспорт) | 20 |
| 4 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 5 | ABS (насос) | 40 |
| 6 | Прерыватель цепи задержки отключения аксессуаров, стеклоподъемники (2004-2005), аудиосистема (2004-2005) | 60 |
| 7 | Розетка #2 | 20 |
| 8 | Система 4×4 (2004-2005) | 30 |
| 9 | Розетка #1 | 20 |
| 10 | ABS (клапана) | 30 |
| 11 | Блок управления двигателем (PTEC) (2001-2003), блок управления двигателем (PCM) (2004-2005) | 40 |
| 12 | Реле зажигания, реле стартера | 50 |
| 13 | Аккумуляторная батарея (прицеп). указатели поворота (прицеп) | 40 |
| 14 | Дневные ходовые огни (DRL) (Канада), противотуманный свет (2001-2002; экспорт) | 10 |
| 15 | Модуль памяти (KAPWR) (2001-2002), модуль памяти (PCM/DEATC/комбинация приборов) (2003-2005), лампы в дверях (2003-2005) | 15 |
| 16 | Переключатель освещения (2001-2003), выключать противотуманного света (2003), габаритный свет (2004-2005), реле передних противотуманных фар (2004-2005) | 15 |
| 17 | Система 4×4 (v-batt 2) (2001-2003) | 20 |
| Система 4×4 (v-batt 2) (2004-2005) | 5 | |
| 18 | Система 4×4 (v-batt 1) | 20 |
| 19 | Реле дальнего света | 20 |
| 20 | Электрический тормоз прицепа | 30 |
| 21 | Передний стеклоочиститель | 30 |
| 22 | Ближний свет | 20 |
| 23 | Замок зажигания, диод блока управления двигателем (PCM) (2004-2005) | 30 |
| 24 | Задние противотуманные лампы (2001-2002; экспорт) | 20 |
| 25 | Brake on-off (2004-2005) | 15 |
| 26 | Бензонасос (2001-2003) | 15 |
| Бензонасос (2004-2005) | 20 | |
| 27 | Лампы прицепа, лампы заднего хода (прицеп) | 20 |
| 28 | Реле звукового сигнала | 20 |
| 29 | PJB | 60 |
| 30 | Задний стеклоочиститель | 20 |
| 31 | Не используется | — |
| 32 | Не используется | — |
| 33 | Дополнительный отопитель | 30 |
| 34 | Электропривод сидений, электрическая педаль | 30 |
| 35 | Задняя розетка (2001-2002) | 20 |
| 36 | Отопитель | 40 |
| 37 | Кондиционер, коробка передач | 15 |
| 38 | Катушки зажигания (2001-2003), кислородный датчик (HEGO) (2004-2005), клапан вентиляции топливного бака (VMV) (2004-2005), клапан продувки адсорбера (CMS) (2004-2005), система рециркуляции отработавших газов (ESM) (2004-2005), CVS (2004-2005) | 15 |
| 39 | Форсунки, реле топливного насоса | 15 |
| 40 | Питание блока управления двигателем (PTEC) (2001-2003), питание блок управления двигателем (PCM) (2004-2005) | 15 |
| 41 | Кислородный датчик (HEGO) (2001-2003), клапан вентиляции топливного бака (VMV) (2001-2003), клапан продувки адсорбера (CMS) (2001-2003), блок управления двигателем (2001-2003), катушки зажигания (2004-2005; 4.6L), катушка зажигания (2004-2005; 4.0L) | 15 |
| 42 | Правый ближний свет | 10 |
| 43 | Левый ближний свет | 10 |
| 44 | Передние противотуманные фары | 15 |
| 45 | Brake pressure switch (2001-2002) | 5 |
| Brake pressure switch (АБС) (2003-2005) | 2 | |
| 46 | Дальний свет | 20 |
| 62 | Автоматический выключатель: Прерыватель цепи задержки отключения аксессуаров (2001-2002), стеклоподъемники (2003-2005) | 30 |
| Модули реле | ||
| 47 | Гудок | |
| 48 | Бензонасос / Реле топливного насоса | |
| 49 | Дальний свет | |
| 50 | Противотуманный свет | |
| 51 | Дневные ходовые огни (Канада) | |
| 52 | Муфта кондиционера | |
| 53 | Правый указатель поворота (прицеп) | |
| 54 | Левый указатель поворота (прицеп) | |
| 55 | Отопитель | |
| 56 | Стартер | |
| 57 | Блок управления двигателем (PTEC / PCM) | |
| 58 | Зажигание | |
| 59 | Ручной тормоз или дневные ходовые огни (Канада) | |
| Диоды | ||
| 60 | Диод блока управления двигателем (PCM) | |
| 61 | Диод муфты кондиционера | |
| Дополнительный блок реле | |
|---|---|
|
|
|
| № | Описание |
| 64 | Комплект буксировочного оборудования (левый поворот) |
| 65 | Комплект буксировочного оборудования (правый поворот) |
| 66 | Не используется |
В салоне


Размещен с водительской стороны под приборной панелью, с его обратной стороны находятся некоторые модули реле.


Общий вид блока.
| Схема предохранителей основного салонного блока Форд Эксплорер 3 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Переключатель электропривода регулировки зеркал, электропривод антенны, функция запоминания положения сиденья | 30 |
| Модуль функции запоминания положения сидений | ||
| 2 | Складывающееся зеркало, обогрев сидений | 20 |
| 3 | Радиоприемник, усилитель, силовая антенна | 20 |
| 4 | Цифровой датчик диапазона коробки передач | 5 |
| 5 | Катушка реле световой сигнализации (указатели поворота, лампы аварийной сигнализации) | 15 |
| 6 | Правый звуковой сигнал | 10 |
| 7 | Обогрев зеркал | 15 |
| 8 | Катушки реле насосов омывателей лобового и заднего стекла, переключатель очистителя лобового стекла | 30 |
| 9 | Катушка и контакт очистителя заднего стекла | 15 |
| 10 | Катушка реле обогрева задних фонарей, модуль обогрева сидений, привод смесительной температурной заслонки, контакт муфты воздушного кондиционирования | 10 |
| 11 | Не используется (резервный) | — |
| 12 | Переключатель противотуманных фонарей, модуль 4х4 | 5 |
| 13 | Переключатель отмены ускоряющей передачи, модуль GEM, топливный датчик для альтернативного топлива | 5 |
| 14 | Модуль PATS | 5 |
| 15 | Модуль 4 x 4, дезактивизация запоминания положения сидений | 5 |
| 16 | Электропривод регулировки зеркал, модуль безопасности (звуковой сигнал), система управления микроклиматом с ручной регулировкой | 15 |
| 17 | Катушка задержки отключения аксессуаров, функция энергосбережения аккумулятора, лампы освещения салона | 15 |
| 18 | Левый звуковой сигнал | 10 |
| 19 | Не используется (резервный) | — |
| 20 | Модуль памяти, модуль GEM | 5 |
| 21 | Щиток приборов, компас, катушка мигающей световой сигнализации | 5 |
| 22 | Не используется (резервный) | — |
| 23 | Переключатель положения педали тормоза | 15 |
| 24 | Прикуриватель, диагностический разъем OBD II Эксплорер 3 | 15 |
| 25 | Режим, привод регулировки температуры, дополнительная система управления микроклиматом, система зарядки аккумулятора комплекта буксировочного оборудования | 5 |
| 26 | Система помощи при парковке, функция блокировки переключения передач в зависимости от положения педали тормоза, катушка реле габаритных фонарей | 7,5 |
| 27 | Электрохроматическое зеркало, модуль безопасности, цифровой датчик диапазона коробки передач — фонари заднего хода | 7,5 |
| 28 | Модуль диагностики подушек безопасности | 10 |
| 29 | Модуль 4 x 4, сигнал модуля GEM, модуль управления системой ПБС, люк крыши | 5 |
| 30 | Лампы рабочего освещения дневного времени (DRL), электромагнит дистанционного управления, контроллер управления микроклиматом системы DEATC | 5 |
| Схема реле с обратной стороны блока | ||
|
|
||
| № | Описание | |
| 1 | Катушка реле мигающей световой сигнализации | |
| 2 | Устранение обледенения заднего стекла | |
| 3 | Катушка реле задержки отключения аксессуаров | |
| 4 | Насос омывателя лобового стекла | |
| 5 | Функция энергосбережения аккумулятора | |
| 6 | Насос омывателя заднего стекла | |
| 7 | Лампы освещения салона | |
Также салоне со стороны пассажира находится дополнительный блок с модулями реле. Он размещен за задней боковой панелью отделки. Для доступа к нему нужно снять панель обшивки.
| Схема элементов дополнительного салонного блока | |
|---|---|
|
|
|
| № | Назначение реле |
| 14 | Задние противотуманные фонари |
| 15 | Лампы заднего хода (прицеп) |
| 16 | Не используется |
| 17 | Задний стеклоочиститель |
| 18 | Лампы стоп-сигнала (прицеп) |
| 19 | Лампы габаритных огней (прицеп) |
| 20 | Система зарядки аккумуляторной батареи (прицеп) |
| 21 | Нет |
| 22 | Лампы в зеркалах (подсветка околодверного пространства) |
| 23 | Нет |
| Диоды | |
| 3 | Нет |
| 4 | Нет |





