В 1994 году появилось второе поколение Ford Scorpio. В оригинальности оно ничуть не уступало, а может быть, даже и превосходило предыдущее. С системой управления, оснащенной гидроусилителем и регулируемым по глубине и высоте рулевым колесом, было очень легко справляться. Появились фронтальные подушки безопасности. В данном материале мы подробно разберём схемы предохранителей Форд Скорпио (Мк2) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска.


Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Общая схема размещения монтажных блоков


Размещение компонентов:
1 — Дополнительный блок предохранителей;
2 — Дополнительный салонный блок реле под приборной панелью;
3 — Основной монтажный блок;
4 — Дополнительный блок с модулями реле в подкапотном пространстве


Фото — пример исполнения основного блока.
| Схема предохранителей основного моторного блока | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Противотуманные фары, подогреватели зеркал заднего вида на дверях | 15 |
| 2 | Передние габариты, лампы подсветки номерного знака | 5 |
| 3 | Выключатель освещения | 10 |
| 4 | Правая фара — ближний свет, корректор фар | 10 |
| 5 | Ближний свет — левая фара | 10 |
| 6 | Электропривод сиденья | 30 |
| 7 | Омыватель/ очиститель лобового стекла, омыватели фар | 25 |
| 8 | Аудиосистема, блок управления противоугонной системы | 5 |
| 9 | Звуковой сигнал | 15 |
| 10 | Дальний свет — левая фара | 10 |
| 11 | Дальний свет — правая фара | 10 |
| 12 | Передний габарит — правый | 5 |
| 13 | Замок зажигания | 20 |
| 14 | Стоп — сигналы, система поддержания скорости, система управления КПП | 15 |
| 15 | Задние противотуманные фонари | 10 |
| 16 | Обогреватель сидений | 20 |
| 17 | Предохранитель прикуривателя Форд Скорпио 2 | 20 |
| 18 | Правая фара ближнего света | 10 |
| 19 | Омыватель фар | 20 |
| 20 | Обогреватель заднего стекла | 20 |
| 21 | Обогреватели зеркал заднего вида на дверях | 10 |
| 22 | Центральный замок | 20 |
| 23 | Подсветка комбинации приборов, часы, лампы подсветки номерного знака | 5 |
| 24 | Лампы освещения салона, аудиосистема | 10 |
| 25 | Электропривод стеклоподъемников, многофункциональный блок управления | 30 |
| 26 | Электропривод стеклоподъемников- перед. Электропривод сидений, электропривод зеркал заднего вида на дверях | 30 |
| 27 | Система SRS, система АБС | 10 |
| 28 | Люк, электропривод стеклоподъемников — зад. | 30 |
| 29 | Электродвигатель вентилятора отопителя | 25 |
| № | Назначение реле | |
| R1 | очиститель заднего стекла | |
| R2 | очиститель лобового стекла | |
| R3 | ближний свет фар | |
| R4 | обогрев заднего стекла | |
| R5 | ||
| R6 | лампы освещения салона | |
| R7 | дальний свет фар | |
| R8 | ||
| R9 | ||
| R10 | Реле 1 противотуманные фары | |
| R11 | Гудок | |
| R12 | Реле выключателя запрещения запуска | |
| R13 | Электропривод стеклоподъемников | |
| R14 | Перемычка | |
| R15 | система освещения в дневное время | |


Фото — пример исполнения дополнительного блока предохранителей.
| Схема элементов дополнительного моторного блока Скорпио 2 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| № | Назначение реле | |
| R16 | Антиблокировочное устройство | — |
| R17 | Топливный насос высокого давления (ТНВД) | — |
| R18 | Обогреватель лобового стекла | — |
| R19 | Управление режима работы двигателя | — |
| R20 | Регулировка дорожного просвета | — |
| R21 | Замок зажигания | — |
| R22 | Вентилятор радиатора | — |
| R23 | Вентилятор радиатора или кондиционера | — |
| R24 | Кондиционер | — |
| R25 | — | |
| № | Расшифровка предохранителей | Ток, А |
| I | Напряжение к основному блоку предохранителей | 80 |
| II | 60 | |
| III | 60 | |
| IV | Свечи накаливания дизельного двигателя | 50 |
| 30 | Регулировка дорожного просвета | 20 |
| 31 | Блок управления EEC IV | 30 |
| 32 | Антиблокировочное устройство (насос 2) | 30 |
| 33 | Усилитель руля | 20 |
| 34 | Реле управления режимами работы двигателя | 15 |
| 35 | Вентилятор радиатора | 30 |
| 36 | Блок управления антиблокиробочным устройством | 30 |
| 37 | Управление режимами работы двигателем | 20 |
| 38 | Обогреватель правой стороны ветрового стекла | 30 |
| 39 | Запасной | — |
| 40 | Лямбда-зонд | 10 |
| 41 | Обогреватель левой стороны ветрового стекла | 30 |
| 42 | Топливный насос высокого давления (дизель) | 15 |
| 43 | Запасной | |
| 44 | Вентилятор радиатора | 30 |
| 45 | Аварийная световая сигнализация | 10 |
| 46 | Блок управления антиблокиробочным устройством | 30 |
| 47 | Антиблокировочное устройство (насос 1) | 30 |

